本社
〒808-0109福岡県北九州市若松区南二島2丁目6番7号
TEL:093-701-3501
FAX:093-701-3386
薄型で柔軟な面加熱ヒーター。曲面や複雑形状にも密着させて効率的に加熱でき、熱伝導性・応答性に優れています。さまざまな用途で使用され、スペース制限のある場所での加熱に最適です。
ヒーターの左右に取付紐が付いているため、脱着が簡単で取り扱いやすく、すぐに加熱ができます。
テープ状で非常に柔軟性のあるヒーターです。
産業用の細いパイプ・太いパイプ・曲がったパイプ・変形容器・タンク等の加熱・保温に最適です。
規格サイズが豊富ですので、加熱に最適なヒーターを選定することができます。
規格以外の特注品も自由に設計できます。
発熱線は、耐熱性の繊維に均一に織り込まれています。
そのため、加熱時の絶縁性に優れており、安心してご使用いただけます。

| 絶縁層 | ガラス繊維 |
|---|---|
| 発熱線 | ガラス被覆ニクロム線 |
| 電圧 | AC100V(特注により200Vも製作可能です) |
| リボン巾(D) | 20mm~50mm |
| 長さ(L) | 1000mm~5000mm |
| コネクター | 片リード100V平形差込みプラグ付 |
| 最高使用温度 | 400℃(但し差し込みプラグは外周温度50℃以下でご使用ください) |
電熱容量(W) | 長さ(m/m) | 巾(m/m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | ||
100W | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
150W | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
200W | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
300W | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
400W | 1000 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
500W | 1000 | – | – | – | ○ | ○ | ○ |
1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
600W | 1000 | – | – | – | ○ | ○ | ○ |
1500 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | |
2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4000 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5000 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1KW | 1000 | – | – | – | – | – | ○ |
1500 | – | – | – | – | – | ○ | |
2000 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | |
3000 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4000 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | |
5000 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | |
※上記以外の寸法でも製作可能です。詳しくは担当までお問い合わせ下さい。