本社
〒808-0109福岡県北九州市若松区南二島2丁目6番7号
TEL:093-701-3501
FAX:093-701-3386
※実際のヒーター使用時に生じる結果を保証するものではございません。
※計算結果のご使用によって生じた不具合・トラブルについて、弊社では責任を負いかねますので、予めご了承下さい。
表面積あたりのヒーター有効発熱部の電力密度(W/cm²)がワット密度です。
数値が大きいほどヒーター表面温度は高くなります。また、各種ヒーターごとにワット密度の限界値に差があります。
カートリッジヒーター
外径φ10㎜×ヒーター長300㎜ 200V-500Wの場合
ワット密度 0W/cm²
プレートヒーター
200㎜×100㎜ 200V-500Wの場合
ワット密度 0W/cm²
ワット密度 0W/cm²
加熱したい被加熱物に必要な熱容量(W)の計算式は被加熱物の質量、昇温温度、時間、熱効率(安全率)より算出する事が可能です。
計算例
100mm×100mm×20㎜のステンレスブロックを15分で300℃まで昇温させる熱計算
ステンレス重量:10cm×10cm×2cm×比重7.9=1580g (1.58㎏)
※周辺温度を20℃とした場合
※ステンレス重の比熱:500(J/kg・℃) 安全率:1.3
※加熱時間 60秒×15分=900秒
加熱に要する電力 0W
各種物質の熱的性質を簡単に掲載します。
| 物質名 | 比重 g/cm3 | 比熱 J/kg・℃ | 熱伝導率 W/(m·K) | 融点 ℃ | 融解潜熱 kcal/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 亜鉛 | 7.13 | 381 | 112.81 | 420 | 26 |
| アルミニウム | 2.70 | 901 | 203.53 | 660 | 77 |
| アンチモン | 6.62 | 205 | 18.61 | 630 | 38 |
| 銀 | 10.49 | 235 | 418.68 | 960 | ー |
| すず(固体) | 7.29 | 226 | 63.97 | 232 | 14 |
| すず(溶融) | 6.84 | 268 | 32.56 | ー | ー |
| 鋳鉄 | 7.27 | 419 | 47.68 | 1200 | ー |
| 炭素鋼 | 7.80 | 461 | 45.36 | ー | ー |
| ステンレス鋼(18Cr8Ni) | 7.82 | 494 | 16.28 | 1410 | ー |
| 銅 | 8.96 | 385 | 386.12 | 1083 | ー |
| 砲金(10Sn2Zn) | 8.60 | 381 | 47.68 | 1000 | ー |
| 七三黄銅(30Zn) | 8.56 | 385 | 98.86 | 1205 | ー |
| 鉛(固体) | 11.34 | 130 | 34.89 | 327 | 5.4 |
| 鉛(溶融) | 10.54 | 159 | 18.14 | ー | ー |
| はんだ[50Sn](固体) | 8.8-9.0 | 176 | 48.8 | 210 | ー |
| はんだ[50Sn](溶融) | 8.69 | 214 | 25.6 | ー | ー |
| 液体物質名 | 比重 g/cm3 | 比熱 J/kg・℃ | 熱伝導率 W/(m·K) | 沸点 ℃ | 蒸発潜熱 kcal/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 1.00 | 4187 | 0.594 | 100 | 539 |
| 水銀 | 13.63 | 142 | 8.252 | 357 | 70 |
| グリセリン | 1.26 | 2387 | 0.285 | 290 | ー |
| スピンドル油 | 0.87 | 1843 | 0.144 | ー | ー |
| 重油(C) | 0.984 | 1949 | ー | ー | ー |
| ダウサム(A) | 0.81 | 2763 | 0.086 | ー | ー |
| トリクレン | 1.464 | 934 | 0.119 | 87.2 | 57.2 |
| ベンゾール | 0.88 | 1737 | 0.153 | 80 | 94 |
| マローサムS | 1.031 | 1508 | 0.119 | 390 | ー |
| 気体名 (圧力:1kg/cm2) | 温度 ℃ | 密度 kg/m3 | 比熱 J/kg・℃ | 熱伝達率 W/(m²·K) |
|---|---|---|---|---|
| 空気 | 0 | 1.251 | 1004 | 0.024 |
| 20 | 1.166 | 1004 | 0.026 | |
| 100 | 0.916 | 1014 | 0.031 | |
| 200 | 0.722 | 1026 | 0.038 | |
| 300 | 0.596 | 1047 | 0.045 | |
| 過熱蒸気 | 100 | 0.578 | 2034 | 0.023 |
| 200 | 0.451 | 1963 | 0.03 | |
| 300 | 0.372 | 1998 | 0.037 | |
| 窒素 | 0 | 1.211 | 1043 | 0.024 |
| 100 | 0.887 | 1043 | 0.031 | |
| 200 | 0.699 | 1055 | 0.038 | |
| 水素 | 0 | 0.087 | 14210 | 0.167 |
| 炭酸ガス | 0 | 1.912 | 829 | 0.015 |
| アンモニア | 0 | 0.746 | 2145 | 0.022 |
| 亜硫酸ガス | 0 | 2.83 | 624 | 0.008 |
熱損失のグラフを掲載します、熱容量計算にご利用ください。
A:板の上面及びタンク・パイプの側面
B:板の上面と下面の平均
C:板の下面