グラスファイバー
項目 品番 |
厚さ
(mm) |
巾
(mm) |
長さ
(m) |
重量
g/m |
密度(本/25mm) | 組織 | 入巻数
ケース |
|
縦 | 横 | |||||||
NGT-450-2.5 | 0.65 | 25 | 50 | 11 | 24 | 22 | 綾 | 20 |
3.2 | 0.65 | 32 | 50 | 15 | 24 | 22 | 綾 | 15 |
3.8 | 0.65 | 38 | 50 | 18 | 24 | 22 | 綾 | 13 |
5 | 0.65 | 50 | 50 | 23 | 24 | 22 | 綾 | 10 |
6.5 | 0.65 | 65 | 50 | 29 | 24 | 22 | 綾 | 8 |
7.5 | 0.65 | 75 | 50 | 34 | 24 | 22 | 綾 | 7 |
10 | 0.65 | 100 | 50 | 45 | 24 | 22 | 綾 | 5 |
NGT-600-2.5 | 1.2 | 25 | 30 | 20 | 15 | 8 | 平 | 20 |
3.2 | 1.2 | 32 | 30 | 26 | 15 | 8 | 平 | 15 |
3.8 | 1.2 | 38 | 30 | 30 | 15 | 8 | 平 | 13 |
5 | 1.2 | 50 | 30 | 40 | 15 | 8 | 平 | 10 |
6.5 | 1.2 | 65 | 30 | 52 | 15 | 8 | 平 | 8 |
7.5 | 1.2 | 75 | 30 | 60 | 15 | 8 | 平 | 7 |
10 | 1.2 | 100 | 30 | 80 | 15 | 8 | 平 | 5 |
NGT-1000-2.5 | 1.6 | 25 | 30 | 25 | 18 | 8 | 平 | 20 |
3.2 | 1.6 | 32 | 30 | 32 | 18 | 8 | 平 | 15 |
3.8 | 1.6 | 38 | 30 | 38 | 18 | 8 | 平 | 13 |
5 | 1.6 | 50 | 30 | 50 | 18 | 8 | 平 | 10 |
6.5 | 1.6 | 65 | 30 | 65 | 18 | 8 | 平 | 8 |
7.5 | 1.6 | 75 | 30 | 75 | 18 | 8 | 平 | 7 |
10 | 1.6 | 100 | 30 | 100 | 18 | 8 | 平 | 5 |
NGT-2000-2.5 | 3.0 | 25 | 30 | 50 | 10 | 6 | 平 | 20 |
3.2 | 3.0 | 32 | 30 | 64 | 10 | 6 | 平 | 15 |
3.8 | 3.0 | 38 | 30 | 76 | 10 | 6 | 平 | 13 |
5 | 3.0 | 50 | 30 | 100 | 10 | 6 | 平 | 10 |
6.5 | 3.0 | 65 | 30 | 130 | 10 | 6 | 平 | 8 |
7.5 | 3.0 | 75 | 30 | 150 | 10 | 6 | 平 | 7 |
10 | 3.0 | 100 | 30 | 200 | 10 | 6 | 平 | 5 |
NGC-330-100 |
NGC-450-100 |
NGC-450-100AL |
NGC-850-100 |
NGC-1000-100 |
NGC-2000-100 |
NGC-850-100AL |
NGC-1000-100AL |
NGC-2000-100AL |
NGC-1000-100M |
NGC-1000-100H |
NGT-1000-5 |