普通磁器
≫豆碍子・R碍子各種≫ツバ付碍管・中ツバ碍管・直管各種≫普通磁器ブッシング・ねじ切碍子・スジツバ碍管各種≫クリート各種≫ターミナル各種≫熱板各種≫丸炉≫ボビン各種
豆碍子・R碍子各種

豆碍子
標準仕様
品名 | 内径 | 外径 | 長さ | 1ℓあたりの個数 (概算) |
商品コード |
---|---|---|---|---|---|
1×3×2.5 1×3×5 1×3×10 1×3×15 1×3×20 1×3×25 |
1 1 1 1 1 1 |
3 3 3 3 3 3 |
2.5 5 10 15 20 25 |
29,000 14,000 5,800 3,300 2,900 1,800 |
MG132 MG135 MG1310 MG1315 MG1320 MG1325 |
2×4×5 2×4×10 2×4×20 2×6×5 2×6×10 2×6×20 |
2 2 2 2 2 2 |
4 4 4 6 6 6 |
5 10 20 5 10 20 |
8,500 3,700 1,600 4,000 1,900 800 |
MG245 MG2410 MG2420 MG265 MG2610 MG2620 |
3×5×5 3×5×10 3×5×20 |
3 3 3 |
5 5 5 |
5 10 20 |
5,600 2,400 1,100 |
MG355 MG3510 MG3520 |
3×6×6 3×6×20 3×7×10 3×7×20 3×7×50 |
3 3 3 3 3 |
6 6 7 7 7 |
6 20 10 20 50 |
3,300 800 1,300 600 200 |
MG366 MG3620 MG3710 MG3720 MG3750 |
4×7×5 4×7×10 4×7×20 |
4 4 4 |
7 7 7 |
5 10 20 |
2,600 1,300 650 |
MG475 MG4710 MG4720 |
4×8×5 4×8×10 4×8×20 4×8×50 |
4 4 4 4 |
8 8 8 8 |
5 10 20 50 |
2,200 1,100 500 150 |
MG485 MG4810 MG4820 MG4850 |
5×8×10 5×8×15 5×8×20 5×8×30 5×9×10 5×9×20 5×9×45 |
5 5 5 5 5 5 5 |
8 8 8 8 9 9 9 |
10 15 20 30 10 20 45 |
1,000 700 450 300 900 400 150 |
MG5810 MG5815 MG5820 MG5830 MG5910 MG5920 MG5945 |
6×8×10 6×9×10 8×10×10 10×12×10 11×15×15 15×20×20 |
6 6 8 10 11 15 |
8 9 10 12 15 20 |
10 10 10 10 15 20 |
1,000 900 750 450 200 90 |
MG6810 MG6910 MG81010 MG101210 MG111515 MG152020 |
※計量カップでの測量のため、個数は目安となります。
※焼き物のため、表記寸法と多少異なる場合がございます。
交差を要求される場合は、アルミナ材をお奨めいたします。
穴あき碍子
品名 | 内径 | 外径 | 長さ | 穴径 (㎜) |
商品コード |
---|---|---|---|---|---|
四つ目碍子 | 9 | 12 | 10 | 3 | CHG4 |
六つ目碍子(並) | 11 | 15 | 15 | CHG6N | |
八つ目碍子(小) | 7 | 10 | 19 | CHG8S | |
八つ目碍子(並) | 9 | 12 | 19 | CHG8N |
(寸法等多少の誤差がございます)
ツバ付碍管・中ツバ碍管・直管各種

ツバ付碍管
標準仕様
品名 | 寸法(mm) | 商品コード | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |||
3×5×6 | 9 | 2 | 6 | 3 | 5 | TG356★ | |
3×5×8 | 9 | 2 | 7.5 | 3 | 5 | TG358★ | |
3×6×6 | 9 | 2 | 6 | 3 | 6 | TG366 | |
3×6×18 | 9 | 2 | 18 | 3 | 6 | TG3618 | |
4×8×12 | 12 | 2 | 12 | 4 | 8 | TG4812 | |
4×8×18 | 12 | 2 | 18 | 4 | 8 | TG4818 | |
4×11×150 | 16 | 5 | 151 | 4 | 11 | TG411150★ | |
3分1寸(並) | 19 | 5 | 30 | 7.5 | 13 | TG3B1SN | |
3分5寸(並) | 19 | 5 | 150 | 7.5 | 13 | TG3B5SN | |
3分5寸(正) | 22 | 6 | 150 | 9 | 16 | TG3B5SS | |
4分1寸 | 27 | 6 | 30 | 12 | 18 | TG4B1S | |
4分5寸 | 27 | 6 | 150 | 12 | 18 | TG4B5S | |
5分1寸 | 31 | 7 | 30 | 15 | 24 | TG5B1S | |
5分5寸 | 31 | 7 | 150 | 15 | 24 | TG5B5S | |
6分1寸 | 36 | 8 | 30 | 18 | 27 | TG6B1S | |
6分5寸 | 36 | 8 | 150 | 18 | 27 | TG6B5S | |
1分5寸 | 56 | 13 | 150 | 26 | 43 | TG1S5S |
注)寸法はロットにより多少変わります。
★印の製品は、在庫なくなり次第販売終了となります。
中ツバ
標準仕様
品名 | 寸法(mm) | 商品コード | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |||
2分(φ6) | 15 | 12 | 6 | 10 | 4 | 4 | TG2B★ | |
3分(φ9) | 21 | 16 | 9 | 14.5 | 5.5 | 5 | TG3B | |
φ12 | 23 | 17 | 12 | 17 | 6 | 5 | TG12 |
★印の製品は、在庫なくなり次第販売終了となります。
直管

標準仕様
品名 | 寸法(mm) | 商品コード | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
3分5寸(並) | 13 | 8 | 150 | CK3B5SN | |
3分5寸(正) | 15 | 9 | 150 | CK3B5SS | |
4分5寸 | 18 | 12 | 150 | CK4B5SN | |
5分5寸 | 22 | 15 | 150 | CK5B5S | |
6分5寸 | 26 | 18 | 150 | CK6B5S |
普通磁器ブッシング・ねじ切碍子・スジツバ碍管各種

普通磁器ブッシング
標準仕様
品名 | 寸法(mm) | 商品コード | ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | オス | メス | ||
特小 | 13 | 5.5 | 2 | 7.5 | 4.5 | 6.5 | CHBSSM | CHBSSW | |
小 | 16 | 5 | 3 | 11 | 5 | 8 | CHBSM | CHBSW | |
中 | 20 | 5.5 | 3.5 | 13 | 7 | 9 | CHBMM | CHBMW | |
大 | 24 | 8 | 4 | 16.5 | 9.5 | 10 | CHBLM | CHBLW | |
特大 | 29 | 7.5 | 7 | 17 | 8 | 14 | CHBLLM | CHBLLW |
焼き物のため、表記寸法と多少異なる場合がございます。
ねじ切碍子
標準仕様
品名 | 寸法(mm) | 商品コード | ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |||
4分5分 | 30 | 10 | 15 | 13 | 21 | 35 | 12 | NG4B5B | |
5分5分 | 33 | 10 | 15 | 17 | 24 | 37 | 11 | NG5B5B |
※焼き物のため、表記寸法と多少異なる場合がございます。
スジツバ碍管各種

標準仕様
品名 | 寸法(mm) | 商品コード | ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | |||
φ5 | 13 | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 8.5 | 9.3 | 1.8 | 0.7 | STG5 | |
φ8.5 | 20 | 5 | 10 | 8.5 | 11.5 | 13.2 | 4.4 | 2.2 | STG85 | |
φ9.5 | 18 | 4 | 10.3 | 9.3 | 11.5 | 13 | 5.1 | 2.2 | STG95 | |
φ10 | 20 | 5 | 10 | 10 | 13 | 15 | 5 | 2.2 | STG10 | |
φ11 | 27 | 7 | 11.7 | 11 | 16 | 19 | 3.9 | 2.7 | STG11 | |
φ12.5 | 27 | 7 | 10 | 12 | 16 | 19 | 3.9 | 2.4 | STG125 | |
φ16 | 32 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 6 | 2.7 | STG16 |
※焼き物のため、表記寸法と多少異なる場合がございます。
クリート各種
クリート碍子は、耐熱性・絶縁性に優れ、熱膨張率も小さいので、電熱線を配線したり、ヒーターを固定したりするのに使用されています。

1Pクリート
標準仕様
品名 | 寸法(mm) | 商品コード | ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |||
1P(小) | 23 | 10.5 | 14 | 8.5 | 4.2 | 7.5 | 6.25 | CC1PS | |
1P(大) | 33 | 17 | 25 | 15 | 5.5 | 12.5 | 6.5 | CC1PL |
注)寸法はロットにより多少変わります。
1P合せクリート
標準仕様
品名 | 寸法(mm) | 商品コード | ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |||
1P合せ(小)上 | - | - | - | 11 | 7(R3.7) | 4.5 | - | CC1PJSU | |
1P合せ(小)下 | 25 | 12 | 9 | - | - | - | 6 | CC1PJSD | |
1P合せ(小)下 | 25 | 12 | 9 | - | - | - | 6 | CC1PJSD | |
1P合せ(大)上 | - | - | - | 15 | 11(R5.5) | 5.3 | - | CC1PJLU | |
1P合せ(大)下 | 34 | 15 | 10 | - | - | - | 6 | CC1PJLD |
注)寸法はロットにより多少変わります。
2P合せクリート/4P合せクリート
標準仕様
品名 | 寸法(mm) | 商品コード | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |||
2P合せ | 55 | 18 | 18 | R7 | 5 | 25 | 5.5 | CC2PJ |
2P合せクリート |
4P合せ | 86.5 | 16 | 13 | R6 | 5 | 42.5 | - | CC4PJ |
4P合せクリート |
注)寸法はロットにより多少変わります。
上空クリート
標準仕様
品名 | 寸法(mm) | 商品コード | ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |||
2P上空(小) | 55 | 18 | 32 | 22 | 5.5 | - | 14 | CC2PUAS | |
2P上空(大) | 76 | 25 | 37 | 24 | 6 | - | 17 | CC2PUAL | |
2P上空(コージライト) | 52 | 19 | 30 | 20.5 | 5.5 | - | 13 | CC2PUAK | |
3P上空 | 90 | 20 | 33 | 22.5 | 5.5 | 27 | 13 | CC3PUA | |
3P上空(コージライト) | 90 | 20 | 33 | 22.5 | 5.5 | 27 | 13 | CC3PUAK | |
4P上空 | 115 | 20 | 33 | 22.5 | 5.5 | 56 | 13 | CC4PUA |
注)寸法はロットにより多少変わります。
ハンガークリート
標準仕様
品名 | 寸法(mm) | 商品コード | ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||||
ハンガー(小) | 50 | 20 | 30 | 13 | 5 | 10 | CCHS | ||
ハンガー(大) | 60 | 24 | 36 | 16 | 6 | 12 | CCHL |
注)寸法はロットにより多少変わります。
メガネクリート
標準仕様
品名 | 寸法(mm) | 商品コード | ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||||
メガネ(小) | 40 | 15 | 22 | 10 | 5 | 10 | CCGLS | ||
メガネ(大) | 56 | 20 | 28 | 15.5 | 6 | 14 | CCGLL |
注)寸法はロットにより多少変わります。
ターミナル各種
ヒーターリード線の中継、および延長をする際に使用されます。

1P~4Pターミナルねじ許容電流値(目安)
ねじサイズ | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
許容電流 | 10A | 16A | 25A | 40A | 80A | 160A | 320A |
ねじ材質:鉄(表面メッキ)
使用上の注意
- 高温の緑抵抗性特性が他のセラミックより劣ります。
- 端子部も高温になりますと金属表面が酸化して接触不良が生じますので、なるべく常温でご使用ください。
標準仕様
品名 | 高さ | 幅 | 長さ | 止穴 | 取付ピッチ | ねじ | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貿易用 | 12 | 22 | 34 | 4 | - | 無 | CTTRA |
M3.5 | NCTTRAB | ||||||
CTTRAB | |||||||
2PF | 14.7 | 13 | 35 | 4 | - | 無 | CT2PF |
M4 | CT2PFB | ||||||
2PF(M3ねじ付) | 14.7 | 13 | 35 | 4 | - | M3 | CT2PFB3 |
2PKF (温度ヒューズ接続用) |
13 | 15 | 60 | 5 | 45 | M3 | CT2PKFB |
2P小判 | 13 | 15 | 60 | 5 | 45 | 無 | CT2PK |
M3 | CT2PKB | ||||||
3P小判 | 21 | 24 | 73 | 6 | 60 | 無 | CT3PK |
M5 | CT3PKB | ||||||
4P小判 | 22 | 24 | 88 | 6 | 75 | 無 | CT4PK |
M5 | CT4PKB | ||||||
1P角 | 22 | 21 | 62 | 6 | 43 | 無 | CT1PA |
M6 | CT1PAB | ||||||
2P角 | 22 | 27 | 84 | 6 | 65 | 無 | CT2PA |
M6 | CT2PAB | ||||||
3P角 | 21 | 27 | 107 | 6 | 89 | 無 | CT3PA |
M6 | CT3PAB | ||||||
4P角 | 27 | 29 | 130 | 7 | 113 | 無 | CT4PA |
M6 | CT4PAB | ||||||
1P中 | 17 | 20 | 40 | 6 | 29 | 無 | CT1PM |
M5 | CT1PMB | ||||||
2P中 | 17 | 20 | 60 | 6.5 | 50 | 無 | CT2PM |
M5 | CT2PMB | ||||||
3P中 | 17 | 20 | 85 | 6.5 | 74 | 無 | CT3PM |
M5 | CT23PMB | ||||||
3P特小 | 13 | 12 | 61 | 3.5 | 49 | 無 | CT3PSS |
M3 | CT3PSSB | ||||||
3P特大 | 36 | 35 | 163 | 8.5 | 142 | 無 | CT3PLL |
M10 | CT3PLLB | ||||||
3P大 | 35 | 30 | 146 | 7.5 | 122 | 無 | CT3PL |
M10 | CT3PLB | ||||||
1P特大 | 55 | 50 | 130 | 13 | - | 無 | CT1PLL |
M12 | CT1PLLB | ||||||
2Pカメタン | 18 | 32 | 47 | 5 | 38 | M4 | CT2PTOR |
3Pカメタン | 19 | 32 | 61 | 5 | 52 | M4 | CT3PTOR |
4Pカメタン | 19 | 32 | 75 | 5 | 66 | M4 | CT4PTOR |
6Pカメタン | 20 | 32 | 103 | 5 | 94 | M4 | CT6PTOR |
3Pカバー付 | カバー:13.5 本体:15.2 |
36 | 76 | 5 | 58 | M4 | CT3PTORC |
サイコロ RoHS適合品 |
16 | 21.5 | 19.5 | 3.5 | - | M2.5 | CTSAIR |
サイコロ大 | 18.5 | 29 | 28 | 3.5 | - | M3.5 | CTSAIL |
焼き物なので、実際の寸法値と多少異なる場合がございます。
熱板各種
丸熱板・角熱板は、熱板の溝に発熱線を挿入し、加熱することで、電熱器や電気炉の発熱部として使うことができます。
丸熱板 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形状 (タイプ別) |
品名 | 寸法(mm) | 商品コード | ||||||||
A | B | C | D (溝幅) |
E (溝長さ) |
F (使用コイル数) |
G | H (固定位置) |
||||
タイプⅠ | 100W | 63 | 13 | 4.5 | 5 | 約290 | 1本 | – | – | CHM100 | |
200W | 76 | 12 | 5 | 5 | 約390 | 1本 | – | – | CHM200 | ||
タイプⅡ | 300W | 100 | 17 | 5.5 | 9 | 約500 | 1本 | – | – | CHM300 | |
600W | 135 | 19 | 6 | 9 | 約910 | 1〜2本 | – | – | CHM600 | ||
タイプⅢ | 1000W | 190 | 23 | – | 10 | 約1480 | 1〜3本 | 6 | 3xP.C.D180 | CHM1000 | |
2000W | 240 | 29 | – | 12 | 約2200 | 1〜3本 | 6.5 | 4xP.C.D225 | CHM2000 | ||
3000W | 290 | 34 | – | 9 | 約2200 | 1〜3本 | 7.5 | 4xP.C.D280 | CHM3000 | ||
タイプⅣ | 5000W | 370 | 38 | – | 11 | 約3500 | 1〜3本 | 6 | 4xP.C.D350 | CHM5000 | |
焼き物なので、実際の寸法値と多少異なる場合がございます。
|
|||||||||||
角熱板 | |||||||||||
品名 | 寸法(mm) | 配線穴 | 商品コード | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 溝数 | ||||
350W | 110 | 80 | 15 | – | – | – | 6 | 6 | なし | CHK350 | |
500W | 200 | 80 | 20 | 165 | 65 | 5.5 | 9 | 4 | あり | CHK500 | |
750W | 200 | 100 | 20 | 165 | 80 | 5.5 | 7 | 6 | あり | CHK750 | |
1KW | 230 | 120 | 27 | 180 | 100 | 6.5 | 9 | 6 | あり | CHK1000 | |
1.5KW | 200 | 145 | 27 | 155 | 125 | 6.5 | 11 | 6 | あり | CHK1500 | |
2KW | 275 | 185 | 30 | 225 | 160 | 6.5 | 13 | 8 | あり | CHK2000 | |
2KW(6本小) |
290 | 150 | 28 | 190 | 125 | 6.5 | 11 | 6 | あり | CHK2000S | |
2KW(正方形) | 200 | 205 | 30 | 150 | 175 | 6.5 | 13 | 8 | あり | CHKSQ | |
2.5KW | 300 | 200 | 30 | 255 | 175 | 6.5 | 13 | 8 | あり | CHK2500 | |
3KW | 315 | 225 | 32 | 270 | 205 | 6.5 | 11 | 10 | あり | CHK3000 | |
4KW | 375 | 275 | 35 | 275 | 245 | 6.5 | 13 | 10 | あり | CHK4000 | |
9本溝 | 305 | 200 | 31 | 250 | 175 | 6.5 | 12 | 9 | あり | CHK9DR | |
12本溝 | 305 | 295 | 42 | 255 | 265 | 6.5 | 12 | 12 | あり | CHK12DR | |
6本大 | 315 | 250 | 42 | 255 | 220 | 6.5 | 15 | 6 | あり | CHK6DRL | |
8本大 | 315 | 325 | 42 | 230 | 295 | 6.5 | 17 | 8 | なし | CHK8DRL | |
8本特大 | 465 | 320 | 52 | – | – | – | 25 | 8 | なし | CHK8DRLL | |
9本大 | 380 | 290 | 52 | – | – | – | 16 | 9 | なし | CHK9DRL | |
9本特大 | 470 | 425 | 52 | 390 | 385 | 6.5 | 27 | 9 | なし | CHK9DRLL | |
10本大 | 310 | 380 | 42 | 250 | 340 | 6.5 | 16 | 10 | あり | CHK10DRL | |
焼き物なので、実際の寸法値と多少異なる場合がございます。
|
丸炉各種
丸型炉用熱板は、熱板の溝に発熱線を挿入し、加熱することで、電熱器や電気炉の発熱部として使うことができます。
縦溝二ツ割丸炉 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(mm) | 商品コード | ||||||||||
A | B | C | D | E | |||||||
48 | 22 | 175 | 6 | 4×2 | MRT20217 | ||||||
60 | 30 | 100 | 6 | 6×2 | MRT20310 | ||||||
60 | 30 | 150 | 6 | 6×2 | MRT20315 | ||||||
60 | 30 | 200 | 6 | 6×2 | MRT20320 | ||||||
60 | 30 | 300 | 6 | 6×2 | MRT20330 | ||||||
75 | 40 | 100 | 7 | 6×2 | MRT20410 | ||||||
75 | 40 | 200 | 7 | 6×2 | MRT20420(受注生産品) | ||||||
85 | 50 | 100 | 7 | 6×2 | MRT20510(受注生産品) | ||||||
85 | 50 | 200 | 7 | 6×2 | MRT20520 | ||||||
90 | 50 | 300 | 7 | 6×2 | MRT20530 | ||||||
95 | 60 | 100 | 7 | 8×2 | ★MRT20610 | ||||||
95 | 60 | 150 | 7 | 8×2 | ★MRT20615 | ||||||
95 | 60 | 200 | 7 | 8×2 | MRT20620(受注生産品) | ||||||
117 | 70 | 150 | 10 | 8×2 | ★MRT20715 | ||||||
117 | 70 | 200 | 10 | 8×2 | MRT20720 | ||||||
117 | 70 | 300 | 10 | 8×2 | MRT20730 | ||||||
115 | 75 | 100 | 8 | 10×2 | ★MRT20711 | ||||||
125 | 80 | 100 | 8 | 10×2 | ★MRT20810 | ||||||
125 | 80 | 150 | 8 | 10×2 | ★MRT20815 | ||||||
125 | 80 | 200 | 8 | 10×2 | ★MRT20820 | ||||||
125 | 80 | 300 | 8 | 10×2 | ★MRT20830 | ||||||
145 | 100 | 100 | 8 | 12×2 | ★MRT21010 | ||||||
150 | 100 | 150 | 8 | 12×2 | MRT21015(受注生産品) | ||||||
150 | 100 | 200 | 10 | 10×2 | MRT21020 | ||||||
175 | 110 | 190 | 12 | 8×2 | ★MRT21119 | ||||||
180 | 125 |
125 |
10 | 12×2 | ★MRT21212 | ||||||
200 | 150 | 150 | 10 | 12×2 | ★MRT21515 | ||||||
200 | 150 | 200 | 10 | 12×2 | MRT21520(受注生産品) | ||||||
200 | 150 | 250 | 10 | 12×2 | ★MRT21525 | ||||||
200 | 150 | 300 | 10 | 12×2 | MRT21530(受注生産品) | ||||||
※焼き物なので、実際の寸法値と多少異なる場合がございます。
|
|||||||||||
縦溝割なし丸炉 | |||||||||||
寸法(mm) | 商品コード | ||||||||||
A | B | C | D | E | |||||||
75 | 40 | 100 | 8 | 10本 | ★MRT0410 | ||||||
75 | 40 | 200 | 8 | 10本 | MRT0420(受注生産品) | ||||||
85 | 50 | 100 | 8 | 14本 | MRT0510(受注生産品) | ||||||
85 | 50 | 200 | 8 | 14本 | ★MRT0520 | ||||||
88 | 50 | 300 | 8 | 12本 | ★MRT0530 | ||||||
96 | 60 | 150 | 8 | 16本 | MRT0615(受注生産品) | ||||||
96 | 60 | 200 | 8 | 16本 | MRT0620 | ||||||
117 | 70 | 100 | 10 | 16本 | MRT0710(受注生産品) | ||||||
117 | 70 | 150 | 10 | 16本 | MRT0715 | ||||||
117 | 70 | 200 | 10 | 16本 | MRT0720 | ||||||
117 | 70 | 300 | 10 | 16本 | MRT0730 | ||||||
120 | 80 | 150 | 8 | 20本 | ★MRT0815 | ||||||
120 | 80 | 200 | 8 | 20本 | MRT0820 | ||||||
150 | 100 | 100 | 8 | 24本 | ★MRT1010 | ||||||
150 | 100 | 150 | 9 | 24本 | ★MRT1015 | ||||||
180 | 125 | 125 | 10 | 24本 | ★MRT1212 | ||||||
※焼き物なので、実際の寸法値と多少異なる場合がございます。
|
|||||||||||
横溝二ツ割丸炉 | |||||||||||
寸法(mm) | 商品コード | ||||||||||
A | B | C | D | E | |||||||
130 | 80 | 300 | 9 | 12本 | MRY0830(受注生産品) | ||||||
145 | 100 | 150 | 10 | 7本 | ★MRY1015 | ||||||
145 | 100 | 200 | 10 | 10本 | MRY1020(受注生産品) | ||||||
172 | 125 | 200 | 10 | 10本 | MRY1220(受注生産品) | ||||||
190 | 140 | 200 | 10 | 10本 | ★MRY1420 | ||||||
195 | 140 | 300 | 10 | 12本 | ★MRY1430 | ||||||
200 | 150 | 150 | 10 | 7本 | MRY1515 | ||||||
200 | 150 | 200 | 10 | 10本 | MRY1520 | ||||||
205 | 150 | 300 | 11 | 12本 | MRY1530(受注生産品) | ||||||
225 | 170 | 230 | 11 | 10本 | MRY1723 | ||||||
225 | 170 | 300 | 11 | 12本 | ★MRY1730 | ||||||
265 | 200 | 290 | 15 | 10本 | MRY2029 | ||||||
310 | 240 | 300 | 15 | 10本 | MRY2430 | ||||||
※焼き物なので、実際の寸法値と多少異なる場合がございます。
|
ボビン各種
発熱線を巻き付け、熱風装置などに使用します。
源線ボビン | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 寸法(mm) | 商品コード | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||||
300W | 111 | 18 | 11 | 99 | – | 1.3 | 0.5 | GB300 | |||
500W(細) | 188 | 20 | 10 | 168 | – | 1.4 | 0.5 | GB500S | |||
1KW(細) | 255 | 24 |
13 |
205 | – | 2.5 | 0.8 | GB1000S | |||
1KW | 145 | 38 | 26 | 124 | – | 1.7 | 1 | GB1000 | |||
2KW(260L) | 260 | 45 | 30 |
235 |
– | 2.5 | 1 | GB2000 | |||
2KW(ツバ付) | 297 | 36 | 14 | 277 | 28 | 2.4 | 1 | GB2000T | |||
5KW(細) | 290 | 65 | 45 | 270 | 56 | 1.5 | 0.8 | GB5000S | |||
5KW(太) |
300 | 67 | 46 |
278 |
62 | 3.2 | 1 | GB5000F | |||
40目 | 80 | 30 | 21 | 67 | 30 | 1.5 | 0.8 | GB40ME | |||
※焼き物なので、実際の寸法値と多少異なる場合がございます。
|
|||||||||||
スパイラルボビン | |||||||||||
仕様 | 寸法(mm) | 商品コード | |||||||||
内径 | 外径 | 長さ | ピッチ | ||||||||
500W | 17 | 38 | 110 | 5 | GB500★ | ||||||
1KW | 21 | 48 | 175 | 8 | GB1000★ | ||||||
2KW | 27 | 54 | 195 | 9 | GB2000 | ||||||
※焼き物なので、実際の寸法値と多少異なる場合がございます。 |
|||||||||||
ドライヤーボビン | |||||||||||
品名 | 寸法(mm) | 商品コード | |||||||||
A | B | C | D | E | F | 溝数 | |||||
100L(小) | 100 | 45 | 5 | 7 | 35 | 5 | 10 | DB100S | |||
100L(大) | 100 | 58 | 8 | 9 | 45 | 5 | 9 | DB100L | |||
110L | 110 | 60 |
6.5 |
10 | 50 | 5 | 9 | DB110 | |||
160L | 160 | 61 | 8 | 8.5 | 50 | 5 | 15 | DB160 | |||
160L(φ57) | 160 | 57 | 8 |
8.5 |
45 | 6 | 15 | DB16057 | |||
※焼き物なので、実際の寸法値と多少異なる場合がございます。
|