ロバートショウ B10/B20
![]() |
![]() |
B-10型 | BC-10型 |
<特 徴> | |
B10/B20シリーズは暖動型スイッチ機構を採用し、わずかな温度変化に対しても鋭敏に働く、精度の高いSP-STスロー接点式サーモスタットです。ディファレンシャルは感熱部が液体中にある時は狭くなりますが、空気中に置かれたときは温度上昇の割合により変化いたします。精度が要求されるサーモスタットのため取り付け場所は振動のないところをお選び下さい。 尚、ケース付BC10/20型シリーズもございます。 |
|
<仕 様> | |
スイッチ機構 | SP-ST(単極単投)スロー式 |
ディファレンシャル | 1℃max |
電気定格 | 15A 230VAC 、20A 115VAC |
感熱部・キャピラリーの材質 | 銅製 |
キャピラリー長 | 1,200㎜ スタンダード |
(注) B10/B20型にはS.B.(スタフィンボックス)がついておりません。後付タイプをご使用ください。 |
型 番 | 温度調節範囲 | 感 熱 部 (㎜) | スイッチ動作 | ケース付型番 | ||
直径D | 長さA | 長さB | ||||
B10-L1 | 2~43℃ | 9.5 | 160 | 120 | 温度上昇でOFF | BC10-L1 |
B10-L2S | 15~120℃ | 9.5 | 115 | 70 | 温度上昇でOFF | BC10-L2S |
B10-H 1 | 37~230℃ | 4.8 | 295 | 260 | 温度上昇でOFF | BC10-H 1 |
B10-H 2 | 65~288℃ | 4.8 | 295 | 260 | 温度上昇でOFF | BC10-H 2 |
B10-H S | 65~288℃ | 9.5 | 90 | 45 | 温度上昇でOFF | BC10-H S |
B20-L1 | 2~43℃ | 9.5 | 160 | 120 | 温度上昇でON | BC20-L1 |
(ベゼルなし) |
結線図 | B10/B20 寸法図 |
![]() |
![]() |