シーズヒータ
≫SUSストレートヒータ≫気体、固体加熱用 K型
KUB型 ≫仕様≫KUB12型≫KUB10型≫KUB8型≫ブッシングの仕様
KWB型 ≫仕様≫KWB12型≫KWB10型≫KWB8型≫ブッシングの仕様
SUSストレートヒータ

型式 | パイプ径(C) | パイプ長さ(A) | 電圧(V) | 容量(W) | ヒータ端子 |
STH90751 | 9 | 750 | 100 | 300 | M 4 |
STH00551 | 10 | 550 | 100 | 1000 | M 4 |
STH00552 | 10 | 550 | 200 | 1000 | M 4 |
STH20201 | 12 | 200 | 100 | 200 | M 5 |
STH20301 | 12 | 300 | 100 | 300 | M 5 |
STH20351 | 12 | 350 | 100 | 300 | M 5 |
STH20601 | 12 | 600 | 100 | 400 | M 5 |
STH20801 | 12 | 800 | 200 | 1000 | M 5 |
STH21001 | 12 | 1000 | 100 | 300 | M 5 |
STH21201 | 12 | 1200 | 100 | 500 | M 5 |
STH21501 | 12 | 1500 | 100 | 500 | M 5 |
STH4035Y | 14.5 | 350 | 116 | 1000 | M 5 |
STH40352 | 14.5 | 350 | 200 | 1000 | M 5 |
STH40702 | 14.5 | 700 | 200 | 2000 | M 5 |
STH60601 | 16 | 600 | 100 | 400 | M 5 |
STH62001 | 16 | 2000 | 100 | 800 | M 5 |
STH62501 | 16 | 2500 | 100 | 800 | M 5 |
単位(mm) |
規格品以外のストレートヒータも取扱っています。お気軽にご相談ください。
例えば規格品外でこんなヒータもございます。


ヒータの形状、端子構造など特殊な物にも対応可能ですので、詳しいことはお問い合わせください。
気体、固体加熱用 K型
安全・クリーンで熱効率に優れた高絶縁シーズヒータ


特徴
・K型シーズヒータは金属パイプに発熱線を挿入し、その周りに特殊絶縁材料を内部に詰めこみ、高密度圧縮加工をしたヒータエレメントです。
・ヒータエレメントの保護パイプはステンレス製で、耐熱性、耐蝕性に優れ長寿命です。
・K型シーズヒータは、ヒータ径φ12(K12)、φ10(K10)、φ8(K8)、φ6.5(K6)の4種類を標準化しております。
・K型シーズヒータの場合、長時間安定してご使用いただくためにエレメントの表面電力密度は、2.5W/cm2以下を標準としております。
・K型シーズヒータをU形に曲げ加工したKU型、W形に曲げ加工したKW型、KU型や、KW型にブッシングを取り付けたKUB型、KWB型があります。
形式の表示方法
ヒータエレメントの形式を次のように表示します。

ヒータエレメントの形状

端子部の構造 (材質・寸法)
![]() |
①ネジ付端子ピン(SUS304) ②ナット(Bsbm ニッケルメッキ) ③絶縁ワッシャ (テフロン、セラミック) ④ヒータパイプ(SUS304,SUS321,SUS316L等) ⑤封口材(ガラス、シリコン樹脂等) ⑥絶縁粉末(酸化マグネシウム MgO) ⑦発熱線(ニクロム線) |
端子部の詳細
ヒータ径 | A寸法 | B寸法 | 端子ピン | |
ネジ付ピン | ネジなしピン | |||
φ12 | 25㎜ | 60㎜ | M5 | φ4.4 |
φ10 | 20㎜ | 60㎜ | M4 | φ3.5 |
φ8 | 20㎜ | 60㎜ | M4 | φ2.6 |
φ6.5 | 15㎜ | 60㎜ | – | φ2 |
性能 (ヒータエレメントの表面温度と表面電力密度の関係)
![]() |
φ12 シーズヒータの表面温度変化 |
![]() |
φ10 シーズヒータの表面温度変化 |
![]() |
φ8 シーズヒータの表面温度変化 |
![]() |
φ6.5 シーズヒータの表面温度変化 |
表面電力密度とは
・表面電力密度とは、ヒータエレメントの発熱部表面単位面積(cm2)当たりの消費電力(W)です。 ・一般に、ヒータエレメントの表面温度や用途等を判断するときのパラメータとなります。 ・K型シーズヒータの表面電力密度の近似値は、下式によって求められます。 |
|
![]() |
|
D:ヒータ径(㎜) PL:ヒータパイプ長(㎜) B:B寸法(非発熱部) |
注意
・上記グラフの表面温度と表面電力密度の関係は、シーズヒータの寿命や性能を決定します。
・
表面電力密度は、2.5W/cm2を越えない様にして下さい。
・このグラフは、一本のヒータエレメントを空気中に水平放置した場合の表面温度で、被加熱物に密着して取り付けた場合は放熱効果が良くなり、表面温度は低くなります。
・数本のヒータエレメントを隣接して設置した場合は、相互熱影響で表面温度は高くなります。
・使用温度が400℃を越える場合や、特殊用途(腐食性環境での使用等)の場合は、当社技術部までお問い合わせ下さい。
K10 ヒータ径φ10の仕様
PL | 電力
(W) |
形 式 | 電力密度
(W/cm2) |
||||||
100V | 116V | 200V | 220V | ||||||
400 | 200 | K10-4020-1 | K10-4020-2 | – | – | 2.27 | |||
500 | 200 | K10-5020-1 | K10-5020-2 | – | – | 1.67 | |||
600 | 200 | K10-6020-1 | K10-6020-2 | – | – | 1.33 | |||
330 | K10-6033-1 | K10-6033-2 | K10-6033-3 | K10-6033-4 | 2.19 | ||||
700 | 200 | K10-7020-1 | K10-7020-2 | – | – | 1.10 | |||
330 | K10-7033-1 | K10-7033-2 | K10-7033-3 | K10-7033-4 | 1.81 | ||||
800 | 330 | K10-8033-1 | K10-8033-2 | K10-8033-3 | K10-8033-4 | 1.54 | |||
500 | K10-8050-1 | K10-8050-2 | K10-8050-3 | K10-8050-4 | 2.34 | ||||
900 | 330 | K10-9033-1 | K10-9033-2 | K10-9033-3 | K10-9033-4 | 1.35 | |||
500 | K10-9050-1 | K10-9050-2 | K10-9050-3 | K10-9050-4 | 2.04 | ||||
1000 | 330 | K10-10033-1 | K10-10033-2 | K10-10033-3 | K10-10033-4 | 1.19 | |||
500 | K10-10050-1 | K10-10050-2 | K10-10050-3 | K10-10050-4 | 1.81 | ||||
670 | K10-10067-1 | K10-10067-2 | K10-10067-3 | K10-10067-4 | 2.42 | ||||
1100 | 330 | K10-11033-1 | K10-11033-2 | K10-11033-3 | K10-11033-4 | 1.07 | |||
500 | K10-11050-1 | K10-11050-2 | K10-11050-3 | K10-11050-4 | 1.62 | ||||
670 | K10-11067-1 | K10-11067-2 | K10-11067-3 | K10-11067-4 | 2.17 | ||||
1200 | 330 | K10-12033-1 | K10-12033-2 | K10-12033-3 | K10-12033-4 | 0.97 | |||
500 | K10-12050-1 | K10-12050-2 | K10-12050-3 | K10-12050-4 | 1.47 | ||||
670 | K10-12067-1 | K10-12067-2 | K10-12067-3 | K10-12067-4 | 1.97 | ||||
1300 | 330 | K10-13033-1 | K10-13033-2 | K10-13033-3 | K10-13033-4 | 0.89 | |||
500 | K10-13050-1 | K10-13050-2 | K10-13050-3 | K10-13050-4 | 1.35 | ||||
670 | K10-13067-1 | K10-13067-2 | K10-13067-3 | K10-13067-4 | 1.81 | ||||
1400 | 500 | K10-14050-1 | K10-14050-2 | K10-14050-3 | K10-14050-4 | 1.24 | |||
670 | K10-14067-1 | K10-14067-2 | K10-14067-3 | K10-14067-4 | 1.66 | ||||
1000 | K10-140100-1 | K10-140100-2 | K10-140100-3 | K10-140100-4 | 2.48 | ||||
1500 | 500 | K10-15050-1 | K10-15050-2 | K10-15050-3 | K10-15050-4 | 1.15 | |||
670 | K10-15067-1 | K10-15067-2 | K10-15067-3 | K10-15067-4 | 1.54 | ||||
1000 | K10-150100-1 | K10-150100-2 | K10-150100-3 | K10-150100-4 | 2.30 | ||||
1600 | 500 | K10-16050-1 | K10-16050-2 | K10-16050-3 | K10-16050-4 | 1.07 | |||
670 | K10-16067-1 | K10-16067-2 | K10-16067-3 | K10-16067-4 | 1.44 | ||||
1000 | K10-160100-1 | K10-160100-2 | K10-160100-3 | K10-160100-4 | 2.15 | ||||
1700 | 500 | K10-17050-1 | K10-17050-2 | K10-17050-3 | K10-17050-4 | 1.01 | |||
670 | K10-17067-1 | K10-17067-2 | K10-17067-3 | K10-17067-4 | 1.35 | ||||
1000 | K10-170100-1 | K10-170100-2 | K10-170100-3 | K10-170100-4 | 2.01 | ||||
1800 | 500 | K10-18050-1 | K10-18050-2 | K10-18050-3 | K10-18050-4 | 0.95 | |||
670 | K10-18067-1 | K10-18067-2 | K10-18067-3 | K10-18067-4 | 1.27 | ||||
1000 | K10-180100-1 | K10-180100-2 | K10-180100-3 | K10-180100-4 | 1.89 | ||||
1900 | 670 | K10-19067-1 | K10-19067-2 | K10-19067-3 | K10-19067-4 | 1.20 | |||
1000 | K10-190100-1 | K10-190100-2 | K10-190100-3 | K10-190100-4 | 1.79 | ||||
1330 | K10-190133-1 | K10-190133-2 | K10-190133-3 | K10-190133-4 | 2.38 | ||||
2000 | 670 | K10-20067-1 | K10-20067-2 | K10-20067-3 | K10-20067-4 | 1.13 | |||
1000 | K10-200100-1 | K10-200100-2 | K10-200100-3 | K10-200100-4 | 1.69 | ||||
1330 | K10-200133-1 | K10-200133-2 | K10-200133-3 | K10-200133-4 | 2.25 | ||||
2500 | 670 | K10-25067-1 | K10-25067-2 | K10-25067-3 | K10-25067-4 | 0.90 | |||
1000 | K10-250100-1 | K10-250100-2 | K10-250100-3 | K10-250100-4 | 1.34 | ||||
1670 | – | – | K10-250167-3 | K10-250167-4 | 2.23 | ||||
3000 | 1000 | K10-300100-1 | K10-300100-2 | K10-300100-3 | K10-300100-4 | 1.10 | |||
2000 | – | – | K10-300200-3 | K10-300200-4 | 2.21 | ||||
3500 | 1000 | K10-350100-1 | K10-350100-2 | K10-350100-3 | K10-350100-4 | 0.94 | |||
2000 | – | – | K10-350200-3 | K10-350200-4 | 1.88 | ||||
4000 | 1000 | K10-400100-1 | K10-400100-2 | K10-400100-3 | K10-400100-4 | 0.82 | |||
2000 | – | – | K10-400200-3 | K10-400200-4 | 1.64 | ||||
4500 | 1000 | K10-450100-1 | K10-450100-2 | K10-450100-3 | K10-450100-4 | 0.73 | |||
2000 | – | – | K10-450200-3 | K10-450200-4 | 1.45 | ||||
5000 | 1000 | K10-500100-1 | K10-500100-2 | K10-500100-3 | K10-500100-4 | 0.65 | |||
2000 | – | – | K10-500200-3 | K10-500200-4 | 1.30 |
K8 ヒータ径φ8の仕様
PL | 電力
(W) |
形 式 | 電力密度
(W/cm2) |
||||||
100V | 116V | 200V | 220V | ||||||
500 | 100 | K8-5010-1 | K8-5010-2 | – | – | 1.05 | |||
200 | K8-5020-1 | K8-5020-2 | – | – | 2.09 | ||||
600 | 100 | K8-6010-1 | – | – | – | 0.83 | |||
200 | K8-6020-1 | K8-6010-2 | – | – | 1.66 | ||||
700 | 200 | K8-7020-1 | K8-7020-2 | – | – | 1.37 | |||
330 | K8-7033-1 | K8-7033-2 | K8-7033-3 | K8-7033-4 | 2.26 | ||||
800 | 200 | K8-8020-1 | K8-8020-2 | – | – | 1.17 | |||
330 | K8-8033-1 | K8-8033-2 | K8-8033-3 | K8-8033-4 | 1.93 | ||||
900 | 200 | K8-9020-1 | K8-9020-2 | K8-9020-3 | K8-9020-4 | 1.02 | |||
330 | K8-9033-1 | K8-9033-2 | K8-9033-3 | K8-9033-4 | 1.68 | ||||
1000 | 330 | K8-10033-1 | K8-10033-2 | K8-10033-3 | K8-10033-4 | 1.49 | |||
500 | K8-10050-1 | K8-10050-2 | K8-10050-3 | K8-10050-4 | 2.26 | ||||
1100 | 330 | K8-11033-1 | K8-11033-2 | K8-11033-3 | K8-11033-4 | 1.34 | |||
500 | K8-11050-1 | K8-11050-2 | K8-11050-3 | K8-11050-4 | 2.03 | ||||
1200 | 330 | K8-12033-1 | K8-12033-2 | K8-12033-3 | K8-12033-4 | 1.21 | |||
500 | K8-12050-1 | K8-12050-2 | K8-12050-3 | K8-12050-4 | 1.84 | ||||
670 | K8-12067-1 | K8-12067-2 | K8-12067-3 | K8-12067-4 | 2.47 | ||||
1300 | 330 | K8-13033-1 | K8-13033-2 | K8-13033-3 | K8-13033-4 | 1.11 | |||
500 | K8-13050-1 | K8-13050-2 | K8-13050-3 | K8-13050-4 | 1.68 | ||||
670 | K8-13067-1 | K8-13067-2 | K8-13067-3 | K8-13067-4 | 2.26 | ||||
1400 | 330 | K8-14033-1 | K8-14033-2 | K8-14033-3 | K8-14033-4 | 1.02 | |||
500 | K8-14050-1 | K8-14050-2 | K8-14050-3 | K8-14050-4 | 1.55 | ||||
670 | K8-14067-1 | K8-14067-2 | K8-14067-3 | K8-14067-4 | 2.08 | ||||
1500 | 330 | K8-15033-1 | K8-15033-2 | K8-15033-3 | K8-15033-4 | 0.95 | |||
500 | K8-15050-1 | K8-15050-2 | K8-15050-3 | K8-15050-4 | 1.44 | ||||
670 | K8-15067-1 | K8-15067-2 | K8-15067-3 | K8-15067-4 | 1.93 | ||||
1600 | 330 | K8-16033-1 | K8-16033-2 | K8-16033-3 | K8-16033-4 | 0.89 | |||
500 | K8-16050-1 | K8-16050-2 | K8-16050-3 | K8-16050-4 | 1.34 | ||||
670 | K8-16067-1 | K8-16067-2 | K8-16067-3 | K8-16067-4 | 1.80 | ||||
1700 | 330 | K8-17033-1 | K8-17033-2 | K8-17033-3 | K8-17033-4 | 0.83 | |||
500 | K8-17050-1 | K8-17050-2 | K8-17050-3 | K8-17050-4 | 1.26 | ||||
670 | K8-17067-1 | K8-17067-2 | K8-17067-3 | K8-17067-4 | 1.69 | ||||
1800 | 500 | K8-18050-1 | K8-18050-2 | K8-18050-3 | K8-18050-4 | 1.18 | |||
670 | K8-18067-1 | K8-18067-2 | K8-18067-3 | K8-18067-4 | 1.59 | ||||
1000 | K8-180100-1 | K8-180100-2 | K8-180100-3 | K8-180100-4 | 2.37 | ||||
1900 | 500 | K8-19050-1 | K8-19050-2 | K8-19050-3 | K8-19050-4 | 1.12 | |||
670 | K8-19067-1 | K8-19067-2 | K8-19067-3 | K8-19067-4 | 1.50 | ||||
1000 | K8-190100-1 | K8-190100-2 | K8-190100-3 | K8-190100-4 | 2.23 | ||||
2000 | 500 | K8-20050-1 | K8-20050-2 | K8-20050-3 | K8-20050-4 | 1.06 | |||
670 | K8-20067-1 | K8-20067-2 | K8-20067-3 | K8-20067-4 | 1.42 | ||||
1000 | K8-200100-1 | K8-200100-2 | K8-200100-3 | K8-200100-4 | 2.11 | ||||
2500 | 670 | K8-25067-1 | K8-25067-2 | K8-25067-3 | K8-25067-4 | 1.12 | |||
1000 | K8-250100-1 | K8-250100-2 | K8-250100-3 | K8-250100-4 | 1.67 | ||||
1330 | K8-250133-1 | K8-250133-1 | K8-250133-3 | K8-250133-4 | 2.22 | ||||
3000 | 1000 | K8-300100-1 | K8-300100-2 | K8-300100-3 | K8-300100-4 | 1.38 | |||
1330 | K8-300133-1 | K8-300133-1 | K8-300133-3 | K8-300133-4 | 1.84 | ||||
3500 | 1000 | K8-350100-1 | K8-350100-2 | K8-350100-3 | K8-350100-4 | 1.18 | |||
2000 | – | – | K8-350200-3 | K8-350200-4 | 2.35 | ||||
4000 | 1000 | K8-400100-1 | K8-400100-2 | K8-400100-3 | K8-400100-4 | 1.02 | |||
2000 | – | – | K8-400200-3 | K8-400200-4 | 2.05 | ||||
4500 | 1000 | K8-450100-1 | K8-450100-2 | K8-450100-3 | K8-450100-4 | 0.91 | |||
2000 | – | – | K8-450200-3 | K8-450200-4 | 1.82 | ||||
5000 | 1000 | K8-500100-1 | K8-500100-2 | K8-500100-3 | K8-500100-4 | 0.81 | |||
2000 | – | – | K8-500200-3 | K8-500200-4 | 1.63 |
KK6 ヒータ径φ6.5の仕様
PL | 電 力
(W) |
形 式 | 電力密度
(W/cm2) |
||||||
100V | 116V | 200V | 220V | ||||||
500 | 100 | K6-5010-1 | – | – | – | 1.29 | |||
600 | 100 | K6-6010-1 | K6-6010-2 | – | – | 1.02 | |||
200 | K6-6020-1 | K6-6020-2 | – | – | 2.04 | ||||
700 | 100 | K6-7010-1 | K6-7010-2 | – | – | 0.84 | |||
200 | K6-7020-1 | K6-7020-2 | – | – | 1.69 | ||||
800 | 200 | K6-8020-1 | K6-8020-2 | K6-8020-3 | – | 1.44 | |||
330 | K6-8033-1 | K6-8033-2 | K6-8033-3 | K6-8033-4 | 2.37 | ||||
900 | 200 | K6-9020-1 | K6-9020-2 | K6-9020-3 | K6-9020-4 | 1.25 | |||
330 | K6-9033-1 | K6-9033-2 | K6-9033-3 | K6-9033-4 | 2.07 | ||||
1000 | 200 | K6-10020-1 | K6-10020-2 | K6-10020-3 | K6-10020-4 | 1.11 | |||
330 | K6-10033-1 | K6-10033-2 | K6-10033-3 | K6-10033-4 | 1.83 | ||||
1100 | 330 | K6-11033-1 | K6-11033-2 | K6-11033-3 | K6-11033-4 | 1.65 | |||
500 | K6-11050-1 | K6-11050-2 | K6-11050-3 | K6-11050-4 | 2.50 | ||||
1200 | 330 | K6-12033-1 | K6-12033-2 | K6-12033-3 | K6-12033-4 | 1.49 | |||
500 | K6-12050-1 | K6-12050-2 | K6-12050-3 | K6-12050-4 | 2.26 | ||||
1300 | 330 | K6-13033-1 | K6-13033-2 | K6-13033-3 | K6-13033-4 | 1.37 | |||
500 | K6-13050-1 | K6-13050-2 | K6-13050-3 | K6-13050-4 | 2.07 | ||||
1400 | 330 | K6-14033-1 | K6-14033-2 | K6-14033-3 | K6-14033-4 | 1.26 | |||
500 | K6-14050-1 | K6-14050-2 | K6-14050-3 | K6-14050-4 | 1.91 | ||||
1500 | 330 | K6-15033-1 | K6-15033-2 | K6-15033-3 | K6-15033-4 | 1.17 | |||
500 | K6-15050-1 | K6-15050-2 | K6-15050-3 | K6-15050-4 | 1.77 | ||||
670 | K6-15067-1 | K6-15067-2 | K6-15067-3 | K6-15067-4 | 2.38 | ||||
1600 | 330 | K6-16033-1 | K6-16033-2 | K6-16033-3 | K6-16033-4 | 1.09 | |||
500 | K6-16050-1 | K6-16050-2 | K6-16050-3 | K6-16050-4 | 1.65 | ||||
670 | K6-16067-1 | K6-16067-2 | K6-16067-3 | K6-16067-4 | 2.21 | ||||
1700 | 330 | K6-17033-1 | K6-17033-2 | K6-17033-3 | K6-17033-4 | 1.02 | |||
500 | K6-17050-1 | K6-17050-2 | K6-17050-3 | K6-17050-4 | 1.55 | ||||
670 | K6-17067-1 | K6-17067-2 | K6-17067-3 | K6-17067-4 | 2.07 | ||||
1800 | 330 | K6-18033-1 | K6-18033-2 | K6-18033-3 | K6-18033-4 | 0.96 | |||
500 | K6-18050-1 | K6-18050-2 | K6-18050-3 | K6-18050-4 | 1.46 | ||||
670 | K6-18067-1 | K6-18067-2 | K6-18067-3 | K6-18067-4 | 1.95 | ||||
1900 | 330 | K6-19033-1 | K6-19033-2 | K6-19033-3 | K6-19033-4 | 0.91 | |||
500 | K6-19050-1 | K6-19050-2 | K6-19050-3 | K6-19050-4 | 1.37 | ||||
670 | K6-19067-1 | K6-19067-2 | K6-19067-3 | K6-19067-4 | 1.84 | ||||
2000 | 330 | K6-20033-1 | K6-20033-2 | K6-20033-3 | K6-20033-4 | 0.86 | |||
500 | K6-20050-1 | K6-20050-2 | K6-20050-3 | K6-20050-4 | 1.30 | ||||
670 | K6-20067-1 | K6-20067-2 | K6-20067-3 | K6-20067-4 | 1.74 | ||||
2500 | 500 | K6-25050-1 | K6-25050-2 | K6-25050-3 | K6-25050-4 | 1.03 | |||
670 | K6-25067-1 | K6-25067-2 | K6-25067-3 | K6-25067-4 | 1.38 | ||||
1000 | – | – | K6-250100-3 | K6-250100-4 | 2.06 | ||||
3000 | 500 | K6-30050-1 | K6-30050-2 | K6-30050-3 | K6-30050-4 | 0.85 | |||
1000 | – | – | K6-300100-3 | K6-300100-4 | 1.70 | ||||
3500 | 500 | K6-35050-1 | K6-35050-2 | K6-35050-3 | K6-35050-4 | 0.72 | |||
1000 | – | – | K6-350200-3 | K6-350200-4 | 1.45 | ||||
4000 | 1000 | – | – | K6-400100-3 | K6-400100-4 | 1.26 | |||
1500 | – | – | K6-400150-3 | K6-400150-4 | 1.89 | ||||
4500 | 1000 | – | – | K6-450100-3 | K6-450100-4 | 1.12 | |||
1500 | – | – | K6-450150-3 | K6-450150-4 | 1.68 | ||||
5000 | 1000 | – | – | K6-500100-3 | K6-500100-4 | 1.00 | |||
1500 | – | – | K6-500150-3 | K6-500150-4 | 1.50 |
上記以外の仕様のヒータも製作いたします。(K型シーズヒータ曲げ加工例)
KU型 | KW型 | KUL型 |
![]() |
![]() |
![]() |
P : 取り付けピッチ |
K型シーズヒータ組み込み例 |
端子部加工例 |
使用温度が400℃を越える場合や、特殊用途(腐食性環境での使用等)の場合は、当社技術部までお問い合わせ下さい。
KUB型 仕様
特徴
![]() |
ブッシングを使用することにより直接取り付け可能なシーズヒータ |
|
端子部・ブッシング部の構造(材質・寸法)
![]() |
①ナット (鉄・ユニクロムメッキ) ②座金 (鉄・ユニクロムメッキ) ③ガスケット (ノンアスベスト) ④端子ピン (SUS304) ⑤ナット (黄銅・ニッケルメッキ) ⑥絶縁ワッシャ (セラミック) ⑦ブッシング (SUS304 等)型式、BL寸法は仕様を参照して下さい。 ⑧ヒータパイプ (SUS304、SUS321 等) ⑨封口材 (ガラス , シリコン樹脂 等) ⑩絶縁粉末 (酸化マグネシウム MgO) ⑪発熱線 (ニクロム線) |
形式の表示方法

ヒータの取り付け方法
![]() |
|
KUB型シーズヒータの組み込み例
![]() |
![]() |
フランジヒータ | ダクトヒータ |
KUB12型
形状・寸法
![]() |
|
性能
![]() φ12 シーズヒータの表面温度変化 |
|
KUB124型 (ヒータ径 φ12 取り付けピッチ 40㎜)の仕様
L | 電
力 (W) |
形 式 | 電力密度
(W/cm2) |
|||||||||
100V | 116V | 200V | 220V | |||||||||
150 | 150 | KUB124-1515-1 | KUB124-1515-2 | – | – | 1.89 | ||||||
200 | KUB124-1520-1 | KUB124-1520-2 | – | – | 2.51 | |||||||
200 | 100 | KUB124-2010-1 | KUB124-2010-2 | KUB124-2010-3 | KUB124-2010-4 | 0.85 | ||||||
200 | KUB124-2020-1 | KUB124-2020-2 | KUB124-2020-3 | KUB124-2020-4 | 1.71 | |||||||
300 | KUB124-2030-1 | KUB124-2030-2 | KUB124-2030-3 | KUB124-2030-4 | 2.56 | |||||||
300 | 200 | KUB124-3020-1 | KUB124-3020-2 | KUB124-3020-3 | KUB124-3020-4 | 1.04 | ||||||
330 | KUB124-3033-1 | KUB124-3033-2 | KUB124-3033-3 | KUB124-3033-4 | 1.71 | |||||||
500 | KUB124-3050-1 | KUB124-3050-2 | KUB124-3050-3 | KUB124-3050-4 | 2.59 | |||||||
400 | 330 | KUB124-4033-1 | KUB124-4033-2 | KUB124-4033-3 | KUB124-4033-4 | 1.23 | ||||||
500 | KUB124-4050-1 | KUB124-4050-2 | KUB124-4050-3 | KUB124-4050-4 | 1.86 | |||||||
670 | KUB124-4067-1 | KUB124-4067-2 | KUB124-4067-3 | KUB124-4067-4 | 2.50 | |||||||
500 | 330 | KUB124-5033-1 | KUB124-5033-2 | KUB124-5033-3 | KUB124-5033-4 | 0.96 | ||||||
500 | KUB124-5050-1 | KUB124-5050-2 | KUB124-5050-3 | KUB124-5050-4 | 1.45 | |||||||
670 | KUB124-5067-1 | KUB124-5067-2 | KUB124-5067-3 | KUB124-5067-4 | 1.95 | |||||||
600 | 330 | KUB124-6033-1 | KUB124-6033-2 | KUB124-6033-3 | KUB124-6033-4 | 0.79 | ||||||
670 | KUB124-6067-1 | KUB124-6067-2 | KUB124-6067-3 | KUB124-6067-4 | 1.60 | |||||||
1000 | KUB124-60100-1 | KUB124-60100-2 | KUB124-60100-3 | KUB124-60100-4 | 2.39 | |||||||
700 | 330 | KUB124-7033-1 | KUB124-7033-2 | KUB124-7033-3 | KUB124-7033-4 | 0.67 | ||||||
670 | KUB124-7067-1 | KUB124-7067-2 | KUB124-7067-3 | KUB124-7067-4 | 1.35 | |||||||
1000 | KUB124-70100-1 | KUB124-70100-2 | KUB124-70100-3 | KUB124-70100-4 | 2.02 | |||||||
800 | 670 | KUB124-8067-1 | KUB124-8067-2 | KUB124-8067-3 | KUB124-8067-4 | .1.18 | ||||||
1000 | KUB124-80100-1 | KUB124-80100-2 | KUB124-80100-3 | KUB124-80100-4 | 1.75 | |||||||
1330 | KUB124-80133-1 | KUB124-80133-2 | KUB124-80133-3 | KUB124-80133-4 | 2.33 | |||||||
900 | 670 | KUB124-9067-1 | KUB124-9067-2 | KUB124-9067-3 | KUB124-9067-4 | 1.04 | ||||||
1000 | KUB124-90100-1 | KUB124-90100-2 | KUB124-90100-3 | KUB124-90100-4 | 1.55 | |||||||
1330 | KUB124-90133-1 | KUB124-90133-2 | KUB124-90133-3 | KUB124-90133-4 | 2.06 | |||||||
1670 | KUB124-90167-1 | KUB124-90167-2 | KUB124-90167-3 | KUB124-90167-4 | 2.59 | |||||||
1000 | 670 | KUB124-10067-1 | KUB124-10067-2 | KUB124-10067-3 | KUB124-10067-4 | 0.93 | ||||||
1000 | KUB124-100100-1 | KUB124-100100-2 | KUB124-100100-3 | KUB124-100100-4 | 1.39 | |||||||
1330 | KUB124-100133-1 | KUB124-100133-2 | KUB124-100133-3 | KUB124-100133-4 | 1.84 | |||||||
1670 | KUB124-100167-1 | KUB124-100167-2 | KUB124-100167-3 | KUB124-100167-4 | 2.32 | |||||||
1100 | 670 | KUB124-11067-1 | KUB124-11067-2 | KUB124-11067-3 | KUB124-11067-4 | 0.84 | ||||||
1000 | KUB124-110100-1 | KUB124-110100-2 | KUB124-110100-3 | KUB124-110100-4 | 1.26 | |||||||
1330 | KUB124-110133-1 | KUB124-110133-2 | KUB124-110133-3 | KUB124-110133-4 | 1.67 | |||||||
1670 | KUB124-110167-1 | KUB124-110167-2 | KUB124-110167-3 | KUB124-110167-4 | 2.10 | |||||||
2000 | – | KUB124-110200-2 | KUB124-110200-3 | KUB124-110200-4 | 2.51 | |||||||
1200 | 670 | KUB124-12067-1 | KUB124-12067-2 | KUB124-12067-3 | KUB124-12067-4 | 0.77 | ||||||
1000 | KUB124-120100-1 | KUB124-120100-2 | KUB124-120100-3 | KUB124-120100-4 | 1.15 | |||||||
1330 | KUB124-120133-1 | KUB124-120133-2 | KUB124-120133-3 | KUB124-120133-4 | 1.53 | |||||||
1670 | KUB124-120167-1 | KUB124-120167-2 | KUB124-120167-3 | KUB124-120167-4 | 1.92 | |||||||
2000 | – | KUB124-120200-2 | KUB124-120200-3 | KUB124-120200-4 | 2.29 | |||||||
1300 | 1000 | KUB124-130100-1 | KUB124-130100-2 | KUB124-130100-3 | KUB124-130100-4 | 1.06 | ||||||
1330 | KUB124-130133-1 | KUB124-130133-2 | KUB124-130133-3 | KUB124-130133-4 | 1.40 | |||||||
1670 | KUB124-130167-1 | KUB124-130167-2 | KUB124-130167-3 | KUB124-130167-4 | 1.76 | |||||||
2000 | – | KUB124-130200-2 | KUB124-130200-3 | KUB124-130200-4 | 2.11 | |||||||
2330 | – | – | KUB124-130233-3 | KUB124-130233-4 | 2.46 | |||||||
1400 | 1000 | KUB124-140100-1 | KUB124-140100-2 | KUB124-140100-3 | KUB124-140100-4 | 0.98 | ||||||
1330 | KUB124-140133-1 | KUB124-140133-2 | KUB124-140133-3 | KUB124-140133-4 | 1.30 | |||||||
1670 | KUB124-140167-1 | KUB124-140167-2 | KUB124-140167-3 | KUB124-140167-4 | 1.63 | |||||||
2000 | – | KUB124-140200-2 | KUB124-140200-3 | KUB124-140200-4 | 1.96 | |||||||
2330 | – | – | KUB124-140233-3 | KUB124-140233-4 | 2.28 | |||||||
1500 | 1000 | KUB124-150100-1 | KUB124-150100-2 | KUB124-150100-3 | KUB124-150100-4 | 0.91 | ||||||
1330 | KUB124-150133-1 | KUB124-150133-2 | KUB124-150133-3 | KUB124-150133-4 | 1.21 | |||||||
1670 | KUB124-150167-1 | KUB124-150167-2 | KUB124-150167-3 | KUB124-150167-4 | 1.52 | |||||||
2000 | – | KUB124-150200-2 | KUB124-150200-3 | KUB124-150200-4 | 1.82 | |||||||
2330 | – | – | KUB124-150233-3 | KUB124-150233-4 | 2.12 | |||||||
2670 | – | – | KUB124-150267-3 | KUB124-150267-4 | 2.43 |
