リボンヒーター
リボンヒーターは、耐熱ガラス繊維で織り上げられた布の中にヒーターを均一に組み込んだ製品です。
複雑な形状でも製作可能なため、半導体分野の配管加熱等に使用され、実績のあるヒーターです。
![]() 【特長】
・ヒーターの左右に取付紐が付いているため、脱着が簡単で取り扱いやすく、すぐに加熱ができます。 ・テープ状で非常に柔軟性のあるヒーターです。 産業用の細いパイプ・太いパイプ・曲がったパイプ・変形容器・タンク等の加熱・保温に最適です。 ・規格サイズが豊富ですので、加熱に最適なヒーターを選定することができます。 規格以外の特注品も自由に設計できます。 ・発熱線は、耐熱性の繊維に均一に織り込まれています。 そのため、加熱時の絶縁性に優れており、安心してご使用いただけます。 |
【形状】

絶縁層 | ガラス繊維 |
発熱線 | ガラス被覆ニクロム線 |
電圧 | AC100V(特注により200Vも製作可能です) |
リボン巾(D) | 20mm~50mm |
長さ(L) | 1000mm~5000mm |
コネクター | 片リード100V平形差込みプラグ付 |
最高使用温度 | 400℃(但し差し込みプラグは外周温度50℃以下でご使用ください) |
100V用 標準仕様
寸法 (巾×長さ) |
定格 | ワット密度 (W/cm2) |
商品コード |
20×1000 | 100V 100W |
0.5 | C102010 |
25×1000 | 0.4 | C102510 | |
30×1000 | 0.3 | C103010 | |
40×1000 | 0.3 | CX(受注生産品) | |
20×1500 | 0.3 | ||
25×1500 | 0.3 | ||
30×1500 | 0.2 | ||
40×1500 | 0.2 | ||
20×2000 | 0.3 | C102020 | |
25×2000 | 0.2 | C102520 | |
30×2000 | 0.2 | C103020 | |
20×1000 | 100V 150W |
0.8 | C152010 |
25×1000 | 0.6 | C152510 | |
30×1000 | 0.5 | C153010 | |
40×1000 | 0.4 | CX(受注生産品) | |
20×2000 | 0.4 | C152020 | |
25×2000 | 0.3 | C152520 | |
30×2000 | 0.3 | C153020 | |
40×2000 | 0.2 | CX(受注生産品) | |
20×1000 | 100V 200W |
1 | C202010 |
25×1000 | 0.8 | C202510 | |
30×1000 | 0.7 | C203010 | |
40×1000 | 0.5 | CX(受注生産品) | |
50×1000 | 0.4 | ||
25×1500 | 0.5 | ||
40×1500 | 0.3 | ||
20×2000 | 0.5 | C202020 | |
25×2000 | 0.4 | C202520 | |
30×2000 | 0.4 | C203020 | |
40×2000 | 0.3 | CX(受注生産品) | |
50×2000 | 0.2 | ||
20×1000 | 100V 300W |
1.5 | C302010 |
25×1000 | 1.2 | C302510 | |
30×1000 | 1 | C303010 | |
40×1000 | 0.8 | CX(受注生産品) | |
50×1000 | 0.6 | ||
20×2000 | 0.8 | C302020 | |
25×2000 | 0.6 | C302520 | |
30×2000 | 0.5 | C303020 | |
40×2000 | 0.4 | CX(受注生産品) | |
50×2000 | 0.3 |
※CXコードは特注品扱いになります。
200V用規格品
寸法 (巾×長さ) |
定格 | ワット密度 (W/cm2) |
商品コード |
25×1000 | 200V 100W |
0.4 | C1025102 |
25×2000 | 200V 100W |
0.2 | C1025202 |
25×1000 | 200V 200W |
0.8 | C2025102 |
25×2000 | 200V 200W |
0.4 | C2025202 |
25×1000 | 200V 300W |
1.2 | C3025102 |
25×2000 | 200V 300W |
0.6 | C3025202 |