コイルフィンヒータ
KF型(空気用)
≫仕様≫KF12型≫KF10型≫KF8型≫ヒータユニット≫オプション部品
FUB型(空気用)
≫仕様≫FUB12型≫FUB10型≫FUB8型≫各種仕様
FDB型(空気用)
≫仕様≫FDB12A型≫FDB12B型≫FDB12C型≫FDB12D型≫FDB12E型≫各種仕様
気体加熱用コイルフィンヒータ
シースヒータにコイルフィンを巻きつけることによって放熱面積と熱効率を一段と向上させました。
耐久性にも優れ、気体加熱に最適です。

- 材質は、鉄製(耐熱銀粉塗装)。
- ヒータの取り付け部品も用意してあります。
<規格表> [全品受注生産]
型式 | 電圧
(V) |
容量
(W) |
寸法(mm) | パイプ径
(C) |
コード | |||||
L | A | B | O | 100v | 115v | 200v | ||||
F-1 | 100
/ 115 / 200 |
300 | 270 | 210 | 30 | 28 | 12 | F1100 | F1115 | F1200 |
F-2 | 300 | 450 | 390 | F2100 | F2115 | F2200 | ||||
F-3 | 500 | 300 | 240 | F3100 | F3115 | F3200 | ||||
F-4 | 500 | 340 | 280 | F4100 | F4115 | F4200 | ||||
F-5 | 500 | 500 | 440 | F5100 | F5115 | F5200 | ||||
F-6 | 750 | 390 | 330 | F6100 | F6115 | F6200 | ||||
F-7 | 750 | 650 | 590 | F7100 | F7115 | F7200 | ||||
F-8 | 1000 | 570 | 510 | F8100 | F8115 | F8200 | ||||
F-9 | 1000 | 950 | 890 | F9100 | F9115 | F9200 | ||||
F-10 | 333 | 270 | 210 | F10100 | F10115 | F10200 | ||||
F-11 | 333 | 450 | 390 | F11100 | F11115 | F11200 | ||||
F-12 | 667 | 360 | 300 | F12100 | F12115 | F12200 | ||||
F-13 | 667 | 600 | 540 | F13100 | F13115 | F13200 | ||||
F-14 | 833 | 480 | 420 | F14100 | F14115 | F14200 | ||||
F-15 | 833 | 800 | 740 | F15100 | F15115 | F15200 | ||||
F-16 | 1330 | 750 | 690 | F16100 | F16115 | F16200 | ||||
F-17 | 100
/ 115 / 200 |
1330 | 1000 | 940 | 30 | 28 | 12 | ※FX | ※FX | ※FX |
F-18 | 1660 | 710 | 650 | |||||||
F-19 | 1660 | 1250 | 1190 | |||||||
F-20 | 2000 | 950 | 890 | |||||||
F-21 | 2000 | 1380 | 1320 | |||||||
F-22 | 3300 | 1250 | 1190 | |||||||
F-23 | 3300 | 1450 | 1390 | |||||||
F-24 | 5000 | 1750 | 1690 | 31 | 15 | |||||
F-25 | 5000 | 2200 | 2140 | |||||||
単位(mm) | ||||||||||
※印はすべて受注生産品 |
<結線方法> 200Vで結線される場合は、次の3通りの方法で結線してください。
(ステンレス製も製作できます)
<Y結線 (スター結線)>

<Δ結線 (デルダ結線)>

<直列結線>

KF型(空気用) 仕様
≪特 長≫ |
![]() |
|
ヒータエレメントの構造 |
![]() ①放熱フィン (SUS304) ②ヒータパイプ (SUS304) ③絶縁ワッシャ (テフロン) ④ナット (黄銅 ・ ニッケルメッキ) |
≪ヒータエレメントの保持方法≫ | |||
|
|||
ヒータ保持方法1 | |||
![]() |
|
||
ヒータ保持方法2 | |||
![]() |
|
||
ヒータ保持方法3 | |||
![]() |
|
||
中間サポート | |||
![]() |
≪性 能≫ | ||||||
表面温度と電力密度の関係 | ||||||
KF12型 | ||||||
![]() |
||||||
KF10型 | ||||||
![]() |
||||||
KF8型 | ||||||
![]() |
||||||
|
≪ヒータ形状 ・寸法≫ |
![]() |
[ ]内はφ8、φ10の寸法 |
≪形式の表示方法≫ |
![]() |
KF12型
≪KF12型 (ヒータ径 φ12 フィン外径 φ28)の仕様≫ |
フィン長
(FL) |
パイプ長
(PL) |
電 力 (W) | 形 式 | 電力密度
(W/cm2) |
|||
100V | 116V | 200V | 220V | ||||
250 | 300 | 250 | KF12-2525-1 | KF12-2525-2 | – | – | 3.01 |
330 | KF12-2533-1 | KF12-2533-2 | – | – | 3.98 | ||
300 | 350 | 330 | KF12-3033-1 | KF12-3033-2 | – | – | 3.24 |
500 | KF12-3050-1 | KF12-3050-2 | KF12-3050-3 | – | 4.91 | ||
350 | 400 | 330 | KF12-3533-1 | KF12-3533-2 | KF12-3533-3 | – | 2.73 |
500 | KF12-3550-1 | KF12-3550-2 | KF12-3550-3 | KF12-3550-4 | 4.14 | ||
400 | 450 | 330 | KF12-4033-1 | KF12-4033-2 | KF12-4033-3 | KF12-4033-4 | 2.36 |
500 | KF12-4050-1 | KF12-4050-2 | KF12-4050-3 | KF12-4050-4 | 3.58 | ||
670 | KF12-4067-1 | KF12-4067-2 | KF12-4067-3 | KF12-4067-4 | 4.80 | ||
450 | 500 | 330 | KF12-4533-1 | KF12-4533-2 | KF12-4533-3 | KF12-4533-4 | 2.08 |
500 | KF12-4550-1 | KF12-4550-2 | KF12-4550-3 | KF12-4550-4 | 3.15 | ||
670 | KF12-4567-1 | KF12-4567-2 | KF12-4567-3 | KF12-4567-4 | 4.23 | ||
500 | 550 | 500 | KF12-5050-1 | KF12-5050-2 | KF12-5050-3 | KF12-5050-4 | 2.82 |
670 | KF12-5067-1 | KF12-5067-2 | KF12-5067-3 | KF12-5067-4 | 3.78 | ||
830 | KF12-5083-1 | KF12-5083-2 | KF12-5083-3 | KF12-5083-4 | 4.68 | ||
550 | 600 | 500 | KF12-5550-1 | KF12-5550-2 | KF12-5550-3 | KF12-5550-4 | 2.55 |
670 | KF12-5567-1 | KF12-5567-2 | KF12-5567-3 | KF12-5567-4 | 3.41 | ||
830 | KF12-5583-1 | KF12-5583-2 | KF12-5583-3 | KF12-5583-4 | 4.23 | ||
600 | 650 | 670 | KF12-6067-1 | KF12-6067-2 | KF12-6067-3 | KF12-6067-4 | 3.11 |
830 | KF12-6083-1 | KF12-6083-2 | KF12-6083-3 | KF12-6083-4 | 3.86 | ||
1000 | KF12-60100-1 | KF12-60100-2 | KF12-60100-3 | KF12-60100-4 | 4.65 | ||
650 | 700 | 670 | KF12-6567-1 | KF12-6567-2 | KF12-6567-3 | KF12-6567-4 | 2.86 |
830 | KF12-6583-1 | KF12-6583-2 | KF12-6583-3 | KF12-6583-4 | 3.55 | ||
1000 | KF12-65100-1 | KF12-65100-2 | KF12-65100-3 | KF12-65100-4 | 4.27 | ||
700 | 750 | 670 | KF12-7067-1 | KF12-7067-2 | KF12-7067-3 | KF12-7067-4 | 2.65 |
830 | KF12-7083-1 | KF12-7083-2 | KF12-7083-3 | KF12-7083-4 | 3.28 | ||
1000 | KF12-70100-1 | KF12-70100-2 | KF12-70100-3 | KF12-70100-4 | 3.96 | ||
750 | 800 | 670 | KF12-7567-1 | KF12-7567-2 | KF12-7567-3 | KF12-7567-4 | 2.47 |
830 | KF12-7583-1 | KF12-7583-2 | KF12-7583-3 | KF12-7583-4 | 3.05 | ||
1000 | KF12-75100-1 | KF12-75100-2 | KF12-75100-3 | KF12-75100-4 | 3.68 | ||
1330 | KF12-75133-1 | KF12-75133-2 | KF12-75133-3 | KF12-75133-4 | 4.90 | ||
800 | 850 | 670 | KF12-8067-1 | KF12-8067-2 | KF12-8067-3 | KF12-8067-4 | 2.31 |
830 | KF12-8083-1 | KF12-8083-2 | KF12-8083-3 | KF12-8083-4 | 2.86 | ||
1000 | KF12-80100-1 | KF12-80100-2 | KF12-80100-3 | KF12-80100-4 | 3.44 | ||
1330 | KF12-80133-1 | KF12-80133-2 | KF12-80133-3 | KF12-80133-4 | 4.58 | ||
850 | 900 | 830 | KF12-8583-1 | KF12-8583-2 | KF12-8583-3 | KF12-8583-4 | 2.68 |
1000 | KF12-85100-1 | KF12-85100-2 | KF12-85100-3 | KF12-85100-4 | 3.23 | ||
1330 | KF12-85133-1 | KF12-85133-2 | KF12-85133-3 | KF12-85133-4 | 4.30 | ||
1500 | KF12-85150-1 | KF12-85150-2 | KF12-85150-3 | KF12-85150-4 | 4.85 | ||
900 | 950 | 830 | KF12-9083-1 | KF12-9083-2 | KF12-9083-3 | KF12-9083-4 | 2.53 |
1000 | KF12-90100-1 | KF12-90100-2 | KF12-90100-3 | KF12-90100-4 | 3.05 | ||
1330 | KF12-90133-1 | KF12-90133-2 | KF12-90133-3 | KF12-90133-4 | 4.05 | ||
1500 | KF12-90150-1 | KF12-90150-2 | KF12-90150-3 | KF12-90150-4 | 4.57 | ||
950 | 1000 | 1000 | KF12-95100-1 | KF12-95100-2 | KF12-95100-3 | KF12-95100-4 | 2.88 |
1330 | KF12-95133-1 | KF12-95133-2 | KF12-95133-3 | KF12-95133-4 | 3.83 | ||
1500 | KF12-95150-1 | KF12-95150-2 | KF12-95150-3 | KF12-95150-4 | 4.32 | ||
1670 | KF12-95167-1 | KF12-95167-2 | KF12-95167-3 | KF12-95167-4 | 4.81 | ||
1050 | 1100 | 1000 | KF12-105100-1 | KF12-105100-2 | KF12-105100-3 | KF12-105100-4 | 2.60 |
1330 | KF12-105133-1 | KF12-105133-2 | KF12-105133-3 | KF12-105133-4 | 3.46 | ||
1500 | KF12-105150-1 | KF12-105150-2 | KF12-105150-3 | KF12-105150-4 | 3.90 | ||
1670 | KF12-105167-1 | KF12-105167-2 | KF12-105167-3 | KF12-105167-4 | 4.34 | ||
1150 | 1200 | 1000 | KF12-115100-1 | KF12-115100-2 | KF12-115100-3 | KF12-115100-4 | 2.37 |
1330 | KF12-115133-1 | KF12-115133-2 | KF12-115133-3 | KF12-115133-4 | 3.15 | ||
1500 | KF12-115150-1 | KF12-115150-2 | KF12-115150-3 | KF12-115150-4 | 3.55 | ||
1670 | KF12-115167-1 | KF12-115167-2 | KF12-115167-3 | KF12-115167-4 | 3.95 | ||
2000 | – | KF12-115200-2 | KF12-115200-3 | KF12-115200-4 | 4.73 | ||
1250 | 1300 | 1000 | KF12-125100-1 | KF12-125100-2 | KF12-125100-3 | KF12-125100-4 | 2.17 |
1330 | KF12-125133-1 | KF12-125133-2 | KF12-125133-3 | KF12-125133-4 | 2.89 | ||
1500 | KF12-125150-1 | KF12-125150-2 | KF12-125150-3 | KF12-125150-4 | 3.26 | ||
1670 | KF12-125167-1 | KF12-125167-2 | KF12-125167-3 | KF12-125167-4 | 3.63 | ||
2000 | – | KF12-125200-2 | KF12-125200-3 | KF12-125200-4 | 4.34 |
上記以外の仕様のヒータも製作いたします。
KF10型
≪KF10型 (ヒータ径 φ10 フィン外径 φ22)の仕様≫ |
フィン長
(FL) |
パイプ長
(PL) |
電 力 (W) | 形 式 | 電力密度
(W/cm2) |
|||
100V | 116V | 200V | 220V | ||||
250 | 300 | 200 | KF10-2520-1 | – | – | – | 2.89 |
330 | KF10-2533-1 | KF10-2533-2 | – | – | 4.77 | ||
300 | 350 | 200 | KF10-3020-1 | KF10-3020-2 | – | – | 2.36 |
330 | KF10-3033-1 | KF10-3033-2 | – | – | 3.89 | ||
350 | 400 | 330 | KF10-3533-1 | KF10-3533-2 | – | – | 3.28 |
500 | KF10-3550-1 | KF10-3550-2 | – | – | 4.97 | ||
400 | 450 | 330 | KF10-4033-1 | KF10-4033-2 | – | – | 2.84 |
500 | KF10-4050-1 | KF10-4050-2 | – | – | 4.30 | ||
450 | 500 | 330 | KF10-4533-1 | KF10-4533-2 | – | – | 2.50 |
500 | KF10-4550-1 | KF10-4550-2 | KF10-4550-3 | KF10-4550-4 | 3.79 | ||
670 | KF10-4567-1 | KF10-4567-2 | KF10-4567-3 | KF10-4567-4 | 5.07 | ||
500 | 550 | 330 | KF10-5033-1 | KF10-5033-2 | KF10-5033-3 | – | 2.23 |
500 | KF10-5050-1 | KF10-5050-2 | KF10-5050-3 | KF10-5050-4 | 3.38 | ||
670 | KF10-5067-1 | KF10-5067-2 | KF10-5067-3 | KF10-5067-4 | 4.53 | ||
550 | 600 | 330 | KF10-5533-1 | KF10-5533-2 | KF10-5533-3 | KF10-5533-4 | 2.02 |
500 | KF10-5550-1 | KF10-5550-2 | KF10-5550-3 | KF10-5550-4 | 3.06 | ||
670 | KF10-5567-1 | KF10-5567-2 | KF10-5567-3 | KF10-5567-4 | 4.10 | ||
830 | KF10-5583-1 | KF10-5583-2 | KF10-5583-3 | KF10-5583-4 | 5.08 | ||
600 | 650 | 330 | KF10-6033-1 | KF10-6033-2 | KF10-6033-3 | KF10-6033-4 | 1.84 |
500 | KF10-6050-1 | KF10-6050-2 | KF10-6050-3 | KF10-6050-4 | 2.79 | ||
670 | KF10-6067-1 | KF10-6067-2 | KF10-6067-3 | KF10-6067-4 | 3.74 | ||
830 | KF10-6083-1 | KF10-6083-2 | KF10-6083-3 | KF10-6083-4 | 4.63 | ||
650 | 700 | 330 | KF10-6533-1 | KF10-6533-2 | KF10-6533-3 | KF10-6533-4 | 1.69 |
500 | KF10-6550-1 | KF10-6550-2 | KF10-6550-3 | KF10-6550-4 | 2.56 | ||
670 | KF10-6567-1 | KF10-6567-2 | KF10-6567-3 | KF10-6567-4 | 3.44 | ||
830 | KF10-6583-1 | KF10-6583-2 | KF10-6583-3 | KF10-6583-4 | 4.26 | ||
700 | 750 | 500 | KF10-7050-1 | KF10-7050-2 | KF10-7050-3 | KF10-7050-4 | 2.37 |
670 | KF10-7067-1 | KF10-7067-2 | KF10-7067-3 | KF10-7067-4 | 3.18 | ||
830 | KF10-7083-1 | KF10-7083-2 | KF10-7083-3 | KF10-7083-4 | 3.94 | ||
1000 | KF10-70100-1 | KF10-70100-2 | KF10-70100-3 | KF10-70100-4 | 4.75 | ||
750 | 800 | 500 | KF10-7550-1 | KF10-7550-2 | KF10-7550-3 | KF10-7550-4 | 2.21 |
670 | KF10-7567-1 | KF10-7567-2 | KF10-7567-3 | KF10-7567-4 | 2.96 | ||
830 | KF10-7583-1 | KF10-7583-2 | KF10-7583-3 | KF10-7583-4 | 3.67 | ||
1000 | KF10-75100-1 | KF10-75100-2 | KF10-75100-3 | KF10-75100-4 | 4.42 | ||
800 | 850 | 500 | KF10-8050-1 | KF10-8050-2 | KF10-8050-3 | KF10-8050-4 | 2.06 |
670 | KF10-8067-1 | KF10-8067-2 | KF10-8067-3 | KF10-8067-4 | 2.77 | ||
830 | KF10-8083-1 | KF10-8083-2 | KF10-8083-3 | KF10-8083-4 | 3.43 | ||
1000 | KF10-80100-1 | KF10-80100-2 | KF10-80100-3 | KF10-80100-4 | 4.13 | ||
850 | 900 | 500 | KF10-8550-1 | KF10-8550-2 | KF10-8550-3 | KF10-8550-4 | 1.94 |
670 | KF10-8567-1 | KF10-8567-2 | KF10-8567-3 | KF10-8567-4 | 2.60 | ||
830 | KF10-8583-1 | KF10-8583-2 | KF10-8583-3 | KF10-8583-4 | 3.22 | ||
1000 | KF10-85100-1 | KF10-85100-2 | KF10-85100-3 | KF10-85100-4 | 3.88 | ||
900 | 950 | 500 | KF10-9050-1 | KF10-9050-2 | KF10-9050-3 | KF10-9050-4 | 1.83 |
670 | KF10-9067-1 | KF10-9067-2 | KF10-9067-3 | KF10-9067-4 | 2.45 | ||
1000 | KF10-90100-1 | KF10-90100-2 | KF10-90100-3 | KF10-90100-4 | 3.66 | ||
1330 | KF10-90133-1 | KF10-90133-2 | KF10-90133-3 | KF10-90133-4 | 4.86 | ||
950 | 1000 | 500 | KF10-8550-4 | KF10-8550-5 | KF10-8550-6 | KF10-8550-7 | 1.73 |
670 | KF10-8567-4 | KF10-8567-5 | KF10-8567-6 | KF10-8567-7 | 2.32 | ||
1000 | KF10-95100-1 | KF10-95100-2 | KF10-95100-3 | KF10-95100-4 | 3.46 | ||
1330 | KF10-95133-1 | KF10-95133-2 | KF10-95133-3 | KF10-95133-4 | 4.60 | ||
1050 | 1100 | 670 | KF10-10567-1 | KF10-10567-2 | KF10-10567-3 | KF10-10567-4 | 2.09 |
1000 | KF10-105100-1 | KF10-105100-2 | KF10-105100-3 | KF10-105100-4 | 3.12 | ||
1330 | KF10-105133-1 | KF10-105133-2 | KF10-105133-3 | KF10-105133-4 | 4.15 | ||
1500 | – | KF10-105150-2 | KF10-105150-3 | KF10-105150-4 | 4.68 | ||
1150 | 1200 | 1000 | KF10-115100-1 | KF10-115100-2 | KF10-115100-3 | KF10-115100-4 | 2.84 |
1330 | KF10-115133-1 | KF10-115133-2 | KF10-115133-3 | KF10-115133-4 | 3.78 | ||
1500 | – | KF10-115150-2 | KF10-115150-3 | KF10-115150-4 | 4.26 | ||
1670 | – | KF10-115167-2 | KF10-115167-3 | KF10-115167-4 | 4.74 | ||
1250 | 1300 | 1000 | KF10-125100-1 | KF10-125100-2 | KF10-125100-3 | KF10-125100-4 | 2.61 |
1330 | KF10-125133-1 | KF10-125133-2 | KF10-125133-3 | KF10-125133-4 | 3.47 | ||
1500 | – | KF10-125150-2 | KF10-125150-3 | KF10-125150-4 | 3.91 | ||
1670 | – | KF10-125167-2 | KF10-125167-3 | KF10-125167-4 | 4.35 |
上記以外の仕様のヒータも製作いたします。
KF8型
≪KF8型 (ヒータ径 φ8 フィン外径 φ20)の仕様≫ |
フィン長
(FL) |
パイプ長
(PL) |
電 力 (W) | 形 式 | 電力密度
(W/cm2) |
|||
100V | 116V | 200V | 220V | ||||
250 | 300 | 200 | KF8-2520-1 | – | – | – | 3.61 |
300 | 350 | 200 | KF8-3020-1 | KF8-3020-2 | – | – | 2.94 |
330 | KF8-3033-1 | KF8-3033-2 | – | – | 4.86 | ||
350 | 400 | 200 | KF8-3520-1 | KF8-3520-2 | – | – | 2.48 |
330 | KF8-3533-1 | KF8-3533-2 | – | – | 4.10 | ||
400 | 450 | 200 | KF8-4020-1 | KF8-4020-2 | – | – | 2.15 |
330 | KF8-4033-1 | KF8-4033-2 | – | – | 3.55 | ||
450 | 500 | 330 | KF8-4533-1 | KF8-4533-2 | – | – | 3.12 |
500 | KF8-4550-1 | KF8-4550-2 | KF8-4550-3 | KF8-4550-4 | 4.73 | ||
500 | 550 | 330 | KF8-5033-1 | KF8-5033-2 | – | – | 2.79 |
500 | KF8-5050-1 | KF8-5050-2 | KF8-5050-3 | KF8-5050-4 | 4.23 | ||
550 | 600 | 330 | KF8-5533-1 | KF8-5533-2 | KF8-5533-3 | – | 2.52 |
500 | KF8-5550-1 | KF8-5550-2 | KF8-5550-3 | KF8-5550-4 | 3.82 | ||
600 | 650 | 330 | KF8-6033-1 | KF8-6033-2 | KF8-6033-3 | – | 2.30 |
500 | KF8-6050-1 | KF8-6050-2 | KF8-6050-3 | KF8-6050-4 | 3.49 | ||
670 | KF8-6067-1 | KF8-6067-2 | KF8-6067-3 | KF8-6067-4 | 4.67 | ||
650 | 700 | 330 | KF8-6533-1 | KF8-6533-2 | KF8-6533-3 | KF8-6533-4 | 2.12 |
500 | KF8-6550-1 | KF8-6550-2 | KF8-6550-3 | KF8-6550-4 | 3.21 | ||
670 | KF8-6567-1 | KF8-6567-2 | KF8-6567-3 | KF8-6567-4 | 4.30 | ||
700 | 750 | 330 | KF8-7033-1 | KF8-7033-2 | KF8-7033-3 | KF8-7033-4 | 1.96 |
500 | KF8-7050-1 | KF8-7050-2 | KF8-7050-3 | KF8-7050-4 | 2.97 | ||
670 | KF8-7067-1 | KF8-7067-2 | KF8-7067-3 | KF8-7067-4 | 3.98 | ||
830 | KF8-7083-1 | KF8-7083-2 | KF8-7083-3 | KF8-7083-4 | 4.92 | ||
750 | 800 | 330 | KF8-7533-1 | KF8-7533-2 | KF8-7533-3 | KF8-7533-4 | 1.82 |
500 | KF8-7550-1 | KF8-7550-2 | KF8-7550-3 | KF8-7550-4 | 2.76 | ||
670 | KF8-7567-1 | KF8-7567-2 | KF8-7567-3 | KF8-7567-4 | 3.70 | ||
830 | KF8-7583-1 | KF8-7583-2 | KF8-7583-3 | KF8-7583-4 | 4.58 | ||
800 | 850 | 330 | KF8-8033-1 | KF8-8033-2 | KF8-8033-3 | KF8-8033-4 | 1.70 |
500 | KF8-8050-1 | KF8-8050-2 | KF8-8050-3 | KF8-8050-4 | 2.58 | ||
670 | KF8-8067-1 | KF8-8067-2 | KF8-8067-3 | KF8-8067-4 | 3.46 | ||
830 | KF8-8083-1 | KF8-8083-2 | KF8-8083-3 | KF8-8083-4 | 4.28 | ||
850 | 900 | 500 | KF8-8550-1 | KF8-8550-2 | KF8-8550-3 | KF8-8550-4 | 2.42 |
670 | KF8-8567-1 | KF8-8567-2 | KF8-8567-3 | KF8-8567-4 | 3.25 | ||
830 | KF8-8583-1 | KF8-8583-2 | KF8-8583-3 | KF8-8583-4 | 4.02 | ||
1000 | KF8-85100-1 | KF8-85100-2 | KF8-85100-3 | KF8-85100-4 | 4.85 | ||
900 | 950 | 500 | KF8-9050-1 | KF8-9050-2 | KF8-9050-3 | KF8-9050-4 | 2.28 |
670 | KF8-9067-1 | KF8-9067-2 | KF8-9067-3 | KF8-9067-4 | 3.06 | ||
830 | KF8-9083-1 | KF8-9083-2 | KF8-9083-3 | KF8-9083-4 | 3.79 | ||
1000 | KF8-90100-1 | KF8-90100-2 | KF8-90100-3 | KF8-90100-4 | 4.57 | ||
950 | 1000 | 500 | KF8-9550-1 | KF8-9550-2 | KF8-9550-3 | KF8-9550-4 | 2.16 |
670 | KF8-9567-1 | KF8-9567-2 | KF8-9567-3 | KF8-9567-4 | 2.89 | ||
830 | KF8-9583-1 | KF8-9583-2 | KF8-9583-3 | KF8-9583-4 | 3.59 | ||
1000 | KF8-95100-1 | KF8-95100-2 | KF8-95100-3 | KF8-95100-4 | 4.32 | ||
1050 | 1100 | 500 | KF8-1050-1 | KF8-1050-2 | KF8-1050-3 | KF8-1050-4 | 1.95 |
670 | KF8-10567-1 | KF8-10567-2 | KF8-10567-3 | KF8-10567-4 | 2.61 | ||
830 | KF8-10583-1 | KF8-10583-2 | KF8-10583-3 | KF8-10583-4 | 3.23 | ||
1000 | KF8-105100-1 | KF8-105100-2 | KF8-105100-3 | KF8-105100-4 | 3.90 | ||
1150 | 1200 | 500 | KF8-11550-1 | KF8-11550-2 | KF8-11550-3 | KF8-11550-4 | 1.77 |
670 | KF8-11567-1 | KF8-11567-2 | KF8-11567-3 | KF8-11567-4 | 2.38 | ||
1000 | KF8-115100-1 | KF8-115100-2 | KF8-115100-3 | KF8-115100-4 | 3.55 | ||
1330 | KF8-115133-1 | KF8-115133-2 | KF8-115133-3 | KF8-115133-4 | 4.72 | ||
1250 | 1300 | 500 | KF8-12550-1 | KF8-12550-2 | KF8-12550-3 | KF8-12550-4 | 1.63 |
670 | KF8-12567-1 | KF8-12567-2 | KF8-12567-3 | KF8-12567-4 | 2.18 | ||
1000 | KF8-125100-1 | KF8-125100-2 | KF8-125100-3 | KF8-125100-4 | 3.26 | ||
1330 | KF8-125133-1 | KF8-125133-2 | KF8-125133-3 | KF8-125133-4 | 4.33 |
上記以外の仕様のヒータも製作いたします。
ヒータユニット
放熱効率の良い KF型ヒータ はエアコンや乾燥機、加熱器などいろいろな熱源として使用できます。
≪特 長≫ | |
|
|
組み込み例 | |
空調用ユニットヒータ | |
![]() |
|
空調用ダクトヒータ | |
![]() |
|
自然対流型暖房器 | |
![]() |
|
≪当社一貫生産によるコストダウン≫ | |
![]() |
|
|
オプション部品
≪オプション部品≫ | |
シリコングロメット | |
![]() |
型 名 | 色 | φA | φB | φC | φD | E | F |
SB-1 | ベンガラ | 11.5 | 21.5 | 25.5 | 29.5 | 5.0 | 3.0 |
SB-3 | グリーン | 14.5 | 21.5 | 25.5 | 29.5 | 5.0 | 3.0 |
SB-6 | ベンガラ | 9.5 | 15.0 | 19.0 | 21.0 | 3.5 | 3.0 |
SB-7 | ベンガラ | 7.5 | 15.0 | 19.0 | 21.0 | 3.5 | 3.0 |
SB-8 | ベンガラ | 6.0 | 12.0 | 16.0 | 18.0 | 3.0 | 2.0 |
リング碍子 | |
![]() |
型 名 | φA | φB | φC | D | E |
RG-1 | 12.5 | 17.5 | 22.0 | 7.0 | 2.0 |
RG-6 | 11.0 | 17.0 | 21.0 | 7.0 | 1.5 |
RG-7 | 8.5 | 14.0 | 18.0 | 10.0 | 1.2 |
RG-8 | 7.0 | 12.0 | 16.5 | 7.0 | 1.5 |
RG-9 | 30.0 | 41.0 | 47.0 | 12.0 | 2.0 |
鍔付き碍子 | |
![]() |
型 名 | φA | φB | φC | φD | E | F | G | H |
TG-1 | 13.0 | 19.0 | 21.0 | 28.0 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
TG-6 | 11.2 | 18.0 | 20.0 | 26.5 | 6.1 | 6.8 | 2.4 | 6.4 |
TG-7 | 9.5 | 12.7 | 14.7 | 21.0 | 5.0 | 4.5 | 2.0 | 4.0 |
FUB型(空気用) 仕様
≪特 長≫ | |||
![]() |
|||
|
|||
ヒータの取り付け方法 | |||
![]() |
|||
|
|||
FUB12(φ12)の端子部の寸法 | |||
![]() |
|||
形式の表示方法 | |||
![]() |
|||
性 能 | |||
表面温度と電力密度の関係 (φ12) | |||
![]() |
|||
|
|||
使用例 | |||
|
|||
ダクトヒータ (放熱フィン付きヒータ仕様) | |||
|
|||
使用上の注意 | |||
|
FUB12型
≪FUB125型 (ヒータ径 φ12 取り付けピッチ 50㎜)≫ |
外形 ・寸法 |
![]() |
仕 様 |
L | 電 力 (W) | 形 式 | 電力密度
(W/cm2) |
|||
100V | 116V | 200V | 220V | |||
300 | 500 | FUB125-3050-1 | FUB125-3050-2 | FUB125-3050-3 | FUB125-3050-4 | 2.46 |
670 | FUB125-3067-1 | FUB125-3067-2 | FUB125-3067-3 | FUB125-3067-4 | 3.30 | |
1000 | FUB125-30100-1 | FUB125-30100-2 | FUB125-30100-3 | FUB125-30100-4 | 4.92 | |
350 | 500 | FUB125-3550-1 | FUB125-3550-2 | FUB125-3550-3 | FUB125-3550-4 | 2.08 |
670 | FUB125-3567-1 | FUB125-3567-2 | FUB125-3567-3 | FUB125-3567-4 | 2.78 | |
1000 | FUB125-35100-1 | FUB125-35100-2 | FUB125-35100-3 | FUB125-35100-4 | 4.15 | |
400 | 670 | FUB125-4067-1 | FUB125-4067-2 | FUB125-4067-3 | FUB125-4067-4 | 2.40 |
1000 | FUB125-40100-1 | FUB125-40100-2 | FUB125-40100-3 | FUB125-40100-4 | 3.59 | |
1330 | FUB125-40133-1 | FUB125-40133-2 | FUB125-40133-3 | FUB125-40133-4 | 4.77 | |
450 | 1000 | FUB125-45100-1 | FUB125-45100-2 | FUB125-45100-3 | FUB125-45100-4 | 3.16 |
1330 | FUB125-45133-1 | FUB125-45133-2 | FUB125-45133-3 | FUB125-45133-4 | 4.20 | |
1500 | FUB125-45150-1 | FUB125-45150-2 | FUB125-45150-3 | FUB125-45150-4 | 4.74 | |
500 | 1000 | FUB125-50100-1 | FUB125-50100-2 | FUB125-50100-3 | FUB125-50100-4 | 2.82 |
1330 | FUB125-50133-1 | FUB125-50133-2 | FUB125-50133-3 | FUB125-50133-4 | 3.76 | |
1500 | FUB125-50150-1 | FUB125-50150-2 | FUB125-50150-3 | FUB125-50150-4 | 4.24 | |
1670 | FUB125-50167-1 | FUB125-50167-2 | FUB125-50167-3 | FUB125-50167-4 | 4.72 | |
550 | 1000 | FUB125-55100-1 | FUB125-55100-2 | FUB125-55100-3 | FUB125-55100-4 | 2.55 |
1330 | FUB125-55133-1 | FUB125-55133-2 | FUB125-55133-3 | FUB125-55133-4 | 3.39 | |
1500 | FUB125-55150-1 | FUB125-55150-2 | FUB125-55150-3 | FUB125-55150-4 | 3.83 | |
1670 | FUB125-55167-1 | FUB125-55167-2 | FUB125-55167-3 | FUB125-55167-4 | 4.26 | |
600 | 1000 | FUB125-60100-1 | FUB125-60100-2 | FUB125-60100-3 | FUB125-60100-4 | 2.33 |
1330 | FUB125-60133-1 | FUB125-60133-2 | FUB125-60133-3 | FUB125-60133-4 | 3.10 | |
