カートリッジヒーター

形状

外径 | 5mmφ 6mmφ 8mmφ 10mmφ 12mmφ 14mmφ 16mmφ |
実効径 (最大径) |
外径 -0.05mm |
外径 -0.15mm | |
全長公差 | ±2%(最小値±2.4mm) |
容量公差 | 100W迄±15% 1000W迄±10% (冷間抵抗値換算) |
標準仕様
下記以外の寸法や高温仕様も承ります。
外径 | 型番 | 長さ (L) |
電圧 (V) |
容量 (W) |
ワット 密度(W/㎠) |
5041004 | 40 | 110 | 40 | 8.7 | |
5051006 | 50 | 110 | 60 | 9.8 | |
5071008 | 50 | 220 | 60 | 9.8 | |
5052006 | 70 | 110 | 80 | 9.3 | |
5072008 | 70 | 220 | 80 | 9.3 | |
5φ | 5101020 | 100 | 110 | 200 | 15 |
5102024 | 100 | 220 | 240 | 18 | |
5121020 | 120 | 110 | 200 | 12 | |
5122024 | 120 | 220 | 240 | 15 | |
5141025 | 140 | 110 | 250 | 13 | |
5142025 | 140 | 220 | 250 | 13 |
6031005 | 30 | 110 | 50 | 14 | |
6041006 | 45 | 110 | 60 | 9.4 | |
6041012 | 45 | 110 | 120 | 19 | |
6061007 | 60 | 110 | 75 | 8.8 | |
6071010 | 75 | 110 | 100 | 8.8 | |
6φ | 6072010 | 75 | 220 | 100 | 8.8 |
6091018 | 90 | 110 | 180 | 13 | |
6091024 | 90 | 110 | 240 | 17 | |
6092024 | 90 | 220 | 240 | 17 | |
6101020 | 100 | 110 | 200 | 13 | |
6102024 | 100 | 220 | 240 | 15 | |
6121020 | 120 | 110 | 200 | 10 | |
6122030 | 120 | 220 | 300 | 15 |
8051005 | 50 | 110 | 50 | 5.1 | |
8061010 | 60 | 110 | 100 | 8.8 | |
8061020 | 60 | 110 | 200 | 18 | |
8071015 | 75 | 110 | 150 | 10 | |
8101020 | 100 | 110 | 200 | 9.3 | |
8φ | 8102020 | 100 | 220 | 200 | 9.3 |
8101030 | 100 | 110 | 300 | 14 | |
8102030 | 100 | 220 | 300 | 14 | |
8121030 | 120 | 110 | 300 | 12 | |
8122030 | 120 | 220 | 300 | 12 | |
8151035 | 150 | 110 | 350 | 10 | |
8152035 | 150 | 220 | 350 | 10 |
10041012 | 40 | 110 | 120 | 13 | |
10061012 | 60 | 110 | 120 | 8.5 | |
10081018 | 80 | 110 | 180 | 8.8 | |
10081024 | 80 | 110 | 240 | 12 | |
10082018 | 80 | 220 | 180 | 8.8 | |
10101012 | 100 | 110 | 120 | 4.5 | |
10101024 | 100 | 110 | 240 | 9 | |
10102015 | 100 | 220 | 150 | 5.6 | |
10102025 | 100 | 220 | 250 | 9.3 | |
10φ | 10121025 | 120 | 110 | 250 | 7.6 |
10122025 | 120 | 220 | 250 | 7.6 | |
10151030 | 150 | 110 | 300 | 7 | |
10152025 | 150 | 220 | 250 | 5.9 | |
10152036 | 150 | 220 | 360 | 8.5 | |
10201030 | 200 | 110 | 300 | 5.2 | |
10202030 | 200 | 220 | 300 | 5.2 | |
10202040 | 200 | 220 | 400 | 6.9 | |
10251040 | 250 | 110 | 400 | 5.4 | |
10252040 | 250 | 220 | 400 | 5.4 | |
10252050 | 250 | 220 | 500 | 6.8 |
12041012 | 40 | 110 | 120 | 11 | |
12061015 | 60 | 110 | 150 | 8.8 | |
12081012 | 80 | 110 | 120 | 4.9 | |
12081024 | 80 | 110 | 240 | 9.8 | |
12082024 | 80 | 220 | 240 | 9.8 | |
12101020 | 100 | 110 | 200 | 6.2 | |
12101036 | 100 | 110 | 360 | 11 | |
12102015 | 100 | 220 | 150 | 4.7 | |
12102025 | 100 | 220 | 250 | 7.8 | |
12121025 | 120 | 110 | 250 | 6.3 | |
12122030 | 120 | 220 | 300 | 7.6 | |
12151030 | 150 | 110 | 300 | 5.9 | |
12φ | 12152025 | 150 | 220 | 250 | 4.9 |
12152036 | 150 | 220 | 360 | 7.1 | |
12201025 | 200 | 110 | 250 | 3.6 | |
12202030 | 200 | 220 | 300 | 4.3 | |
12202040 | 200 | 220 | 400 | 5.7 | |
12202050 | 200 | 220 | 500 | 7.2 | |
12251040 | 250 | 110 | 400 | 4.5 | |
12252025 | 250 | 220 | 250 | 2.8 | |
12252050 | 250 | 220 | 500 | 5.7 | |
12301040 | 300 | 110 | 400 | 3.7 | |
12302040 | 300 | 220 | 400 | 3.7 | |
12302060 | 300 | 220 | 600 | 5.6 |
14041015 | 40 | 110 | 150 | 12 | |
14042020 | 40 | 220 | 200 | 16 | |
14061015 | 60 | 110 | 150 | 7.6 | |
14062020 | 60 | 220 | 200 | 10 | |
14081020 | 80 | 110 | 200 | 7 | |
14082025 | 80 | 220 | 250 | 8.7 | |
14101025 | 100 | 110 | 250 | 6.7 | |
14102025 | 100 | 220 | 250 | 6.7 | |
14121025 | 120 | 110 | 250 | 5.4 | |
14φ | 14122030 | 120 | 220 | 300 | 6.5 |
14151030 | 150 | 110 | 300 | 5 | |
14152030 | 150 | 220 | 300 | 5 | |
14201040 | 200 | 110 | 400 | 4.9 | |
14202040 | 200 | 220 | 400 | 4.9 | |
14251050 | 250 | 110 | 500 | 4.8 | |
14252050 | 250 | 220 | 500 | 4.8 | |
14301050 | 300 | 110 | 500 | 4 | |
14302070 | 300 | 220 | 700 | 5.6 |
16081020 | 80 | 110 | 200 | 6.1 | |
16082020 | 80 | 220 | 200 | 6.1 | |
16101030 | 100 | 110 | 300 | 7 | |
16102030 | 100 | 220 | 300 | 7 | |
16151040 | 150 | 110 | 400 | 5.9 | |
16152050 | 150 | 220 | 500 | 7.4 | |
16φ | 16201050 | 200 | 110 | 500 | 5.4 |
16202070 | 200 | 220 | 700 | 7.5 | |
16202100 | 200 | 220 | 1kw | 10.8 | |
16252050 | 250 | 220 | 500 | 4.2 | |
16252080 | 250 | 220 | 800 | 6.8 | |
16282085 | 280 | 220 | 850 | 7.2 | |
16302060 | 300 | 220 | 600 | 4.2 | |
16302100 | 300 | 220 | 1kw | 7 |
リードバリエーション各種
リードバリエーション各種
カートリッジヒータ 形状一覧表
リード
品番 |
リード線タイプ | ||||||||
S | 標準型 | ||||||||
![]() |
30㎜のニッケル端子に、220㎜のリード線をつないだ型。 | ||||||||
H | テフロン型 | ||||||||
![]() |
耐熱ガラス編組線の代りにテフロンチューブを使用。 | ||||||||
I | 金属防滴型 | ||||||||
![]() |
端子部の保護と防滴性を高めたもの。 | ||||||||
N | 防滴型 | ||||||||
![]() |
端子部をシリコンゴムブーツで保護したもので、液体用に多くP又はMの金具付き。 d=12、15、16 | ||||||||
K | 防水型 | ||||||||
![]() |
クロロプレンゴム又はシリコンゴムでモールドしたもので、液体用に多くP又はMの金具付き。 d=12 | ||||||||
O | 磁器型 | ||||||||
![]() |
リード線に磁器ビード(釣鐘型)を使用したもの。 | ||||||||
A | 碍子型 | ||||||||
![]() |
端子部に碍子を使用したもの。 | ||||||||
B | ローレット型 | ||||||||
![]() |
リード部堅牢にて、カバー不要。 | ||||||||
C | ローレットツバ型 | ||||||||
![]() |
ストッパー付。抜け防止用ピン穴付。 | ||||||||
T | 熱電対内蔵型 | ||||||||
![]() |
省エネタイプ。タイプと長さを指示願います。 | ||||||||
E | アース装備型 | ||||||||
![]() |
諸外国の電気用品規格に準ずるグローバルタイプ。 | ||||||||
形状別
品番 |
取付金具別 | ||||||||
P | プラグ標準型 | ||||||||
![]() |
タンク等への取付が容易な液体加熱用が一般的。
3/8″、1/2″、5/8″、3/4″P.T. |
||||||||
P-1 | ナット締め付け型 | ||||||||
![]() |
M14、16、18、20.。
ネジ部 15、20、25ml |
||||||||
M | 丸フランジ型 | ||||||||
![]() |
加湿器、温水器、スチーム発生器等の加熱源として使用。厚み1.5㎜外径35㎜のステンに2ヶの取付穴を設けたものです。 | ||||||||
F-1 | 角フランジ型(1) | ||||||||
![]() |
金型ブロックへの固定用に使用。厚み1.5㎜、幅は直径+6㎜のステンに1ヶの取付穴を設けたものです。 | ||||||||
F-2 | 角フランジ型(2) | ||||||||
![]() |
F-1よりも余裕のある金型用。
幅の最小寸法 直径+6㎜ |
||||||||
F-3 | 金型用 角フランジ型(3) | ||||||||
![]() |
F-1、F-2の変型。 | ||||||||
F-4 | 空焼用フィン型 | ||||||||
![]() |
空気加熱、接続メンテ左側。
12㎜φに0.3t×6㎜/H フィンP4.5。 |
||||||||
G | 防滴型 | ||||||||
![]() |
金型並びに御要望に合せて設計致します。 | ||||||||
R | 温度分布均一型 | ||||||||
![]() |
一般型 | 温度分布断続型も出来ます。 | |||||||
![]() |
均一品型 | ||||||||
L | L字型 | ||||||||
![]() |
省スペースに対応出来ます。 | ||||||||
Z |
|